Esta versión del sitio se ha traducido automáticamente. Ante cualquier discrepancia prevalece la versión en inglés.
Reguladores / CMA UAE
CMA UAE: brókers del directorio con su licencia
19 de 207 brókers del directorio nombran a CMA UAE (Capital Market Authority, United Arab Emirates (formerly SCA), Emiratos Árabes Unidos). De cada licencia se muestra el número y la fecha de comprobación en el registro.
| Bróker | Entidad legal | Número de licencia | Registro |
|---|---|---|---|
| Accuindex | ACCUINDEX MENA INVESTMENT LLC S.O.C | 20200000363 | Solo declarada |
| ADSS | ADS Securities L.L.C – S.P.C | 305027 (Category 1) | Solo declarada |
| ATFX | ATFX MENA Financial Services LLC | 20200000078 | Solo declarada |
| Blueberry Markets | Blueberry Financial Consultation LLC | 20200000451 | Solo declarada |
| CMTrading | CM Global Financial L.L.C S.O.C (UAE partner for promotion and introduction) | 20200000478 | Solo declarada |
| CPT Markets | CPT Mena Financial Services LLC | 20200000245 | Solo declarada |
| CXM | CXM Securities LLC | 20200000267 | Solo declarada |
| DB Investing | DBInvest Financial Services LLC | 20200000197 | Solo declarada |
| EC Markets | EC Markets Securities & Financial Promotion L.L.C | 20200000281 | Solo declarada |
| Evest | ATRIANCE FINANCIAL SERVICES L.L.C (separate introducing company for UAE clients) | 1455421 | Solo declarada |
| Fxview | Finvasia Capital Introduction To Financial Services | 20200000253 | Solo declarada |
| INFINOX | Infinox Financial Consultants L.L.C S.O.C | Category 5 No. 20200000379 | Solo declarada |
| Kama Capital | KAMA Capital Securities Broker L.L.C. | 20200000239 & 20200000181 | Solo declarada |
| KIRA Financial | KIRA Financial Brokers LLC | 20200000244 | Solo declarada |
| KIRA Financial Brokers LLC | 20200000408 | Solo declarada | |
| Lirunex | Lirunex Financial Services L.L.C | 20200000423 | Solo declarada |
| Mitrade | Mitrade Financial Services LLC | 20200000397 | Solo declarada |
| Taurex | Taurex Financial Services L.L.C. | 20200000224 | Solo declarada |
| VT Markets | VT Markets (Pty) Ltd – Dubai Branch | 20200000299 | Solo declarada |
| Wisuno | WISUNO Financial Services LLC | 20200000409 | Solo declarada |
Los CFD son instrumentos complejos con alto riesgo de perder dinero. Esta página expone hechos con sus fuentes; no es asesoramiento ni recomendación. Descargo de responsabilidad
Confirmada en el registro: 0 / 19. Metodología →