Партнёрские программы брокеров для партнёров из страны: Молдова
Что брокеры не публикуют
641 ставок и условий, которых нет в официальных предложениях брокеров
Ставки и условия, которых нет в официальных предложениях брокеров. Собраны вне их сайтов — из отраслевых каталогов, обзоров и архивов, а также со слов самих IB-партнёров. 548 цифры брокер не публикует нигде, 93 расходятся с его же официальной. Документом не подтверждено, поэтому открыто только зарегистрированным партнёрам; такие записи есть не по всем брокерам.
По опубликованным условиям партнёров из страны «Молдова» принимают 26 программ; ещё у 344 программы ограничения по странам не опубликованы. Исключают страну: 0; они перечислены внизу страницы с источником.
Медиана максимального CPA у 26 программ, подтверждающих приём партнёров из страны «Молдова», — 1 100 $; медиана региона (СНГ) — 765 $. Программ, исключающих эту страну: 0. Соседние страны группы «СНГ» (число подтверждающих программ): Казахстан (23), Украина (20), Узбекистан (24).
Условия среди программ, подтверждающих приём
Только официальные значения. Медиана показывается от 5 значений. Последний столбец — медиана всех программ брокеров региона «СНГ» со страницы рынка.
| Показатель | Подтверждающие программы | Регион: СНГ |
|---|---|---|
| За лот, FX | — n=2 | 10 $ /лот n=14 |
| CPA | 1 100 $ n=9 | 765 $ n=34 |
| Доля дохода | 40% n=15 | 50% n=43 |
| Ежедневные выплаты | 55% n=22 | 31% n=77 |
Обзор рынка со всеми медианами →
Сводка по данным
- Ежедневные выплаты: 12 из 22 (среди программ с опубликованной частотой выплат).
- Максимальная CPA по официальным условиям: 1 750 $ (Exness). Медиана: 1 100 $, значений: 9.
- Максимальная ставка за лот (инструмент назван брокером): 12 $ /лот (Wisuno). Значений: 2 — для медианы мало.
- Максимальная доля дохода по официальным условиям: 85% (RoboForex). Медиана: 40%, значений: 15.
Сформировано автоматически по правилам из данных этой страницы: только официальные значения со страниц брокеров, оперативные сведения не учитываются. Дата данных: 3 нояб. 2026 г.
Принимают партнёров из страны «Молдова» (по опубликованным условиям)
| Брокер | Программа | За лот, FX мажоры | CPA, макс. | Доля дохода, макс. | Выплаты | Проверено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | Аффилиатская программа | — | — | 18% | — | 3 нояб. 2026 г. |
| Blueberry Markets | Партнёрская программа | — | — | — | — | 3 нояб. 2026 г. |
| Capital.com | IB-программа | — | — | 40% | Ежемесячно | 3 нояб. 2026 г. |
| Deribit | Аффилиатская программа | — | — | 20% | — | 2 нояб. 2026 г. |
| Deribit | Партнёрская программа | — | — | 35% | Ежедневно | 3 нояб. 2026 г. |
| Doo Prime (D Prime) | IB-программа | — | — | — | Ежедневно | 3 нояб. 2026 г. |
| easyMarkets | IB-программа | — | — | 40% | Ежемесячно | 3 нояб. 2026 г. |
| easyMarkets | Аффилиатская программа | — | 200 $ – 600 $ уровень для страны не опубликован | 40% | Ежемесячно | 3 нояб. 2026 г. |
| Exness | IB-программа | — | — | 40% | Ежедневно | 3 нояб. 2026 г. |
| Exness | Аффилиатская программа | — | 1 330 $ CIS | — | Ежедневно | 3 нояб. 2026 г. |
| FBS | Аффилиатская программа | — | — | — | Ежемесячно | 3 нояб. 2026 г. |
| Interactive Brokers | Аффилиатская программа | — | — | — | Ежемесячно | 3 нояб. 2026 г. |
| IQ Option | Аффилиатская программа | — | 120 $ | 50% | Раз в две недели | 3 нояб. 2026 г. |
| IUX | IB-программа | — | — | 40% | Ежедневно | 3 нояб. 2026 г. |
| KuCoin | Аффилиатская программа | — | — | 60% | Ежедневно | 3 нояб. 2026 г. |
| Libertex | Аффилиатская программа | — | 1 200 $ | 50% | Ежемесячно | 3 нояб. 2026 г. |
| Markets.com | IB-программа | — | — | 40% | Ежедневно | 3 нояб. 2026 г. |
| Markets.com | Аффилиатская программа | — | 700 $ – 800 $ уровень для страны не опубликован | — | Ежемесячно | 3 нояб. 2026 г. |
| Mitrade | Аффилиатская программа | — | — | 50% | — | 3 нояб. 2026 г. |
| Pepperstone | Аффилиатская программа | — | 340 $ – 750 $ уровень для страны не опубликован | — | Ежемесячно | 3 нояб. 2026 г. |
| PrimeXBT | IB-программа | — | 1 500 $ | 70% | Ежедневно | 3 нояб. 2026 г. |
| PrimeXBT | Аффилиатская программа | — | 1 500 $ | — | Ежедневно | 3 нояб. 2026 г. |
| PU Prime | Аффилиатская программа | — | 50 $ – 650 $ уровень для страны не опубликован | — | Ежемесячно | 3 нояб. 2026 г. |
| RoboForex | IB-программа | 10 $ /лот | — | 85% | Ежедневно | 3 нояб. 2026 г. |
| Vantage (Vantage Markets) | IB-программа | — | — | — | Ежедневно | 3 нояб. 2026 г. |
| Wisuno | IB-программа | 12 $ /лот | — | — | Ежедневно | 26 окт. 2026 г. |
Ограничения по странам не опубликованы — уточняйте у брокера
Ниже 344 программ без опубликованных ограничений по этой стране. Показаны только официальные опубликованные значения; источники, цитаты и даты — на странице программы. Полная таблица с фильтрами — на странице программ.
| Брокер | Программа | За лот, FX мажоры | CPA, макс. | Доля дохода, макс. | Выплаты | Проверено |
|---|
Не принимают партнёров из страны: Молдова
Ни одна программа справочника не указывает, что исключает страну: Молдова.
По спискам исключённых стран партнёров и клиентов, которые публикуют брокеры или которые найдены на других сайтах (с пометкой «не проверено»). Требования могут меняться; уточняйте до подписания договора.
Зарегистрируйтесь как партнёр и сообщите брокерам, какие условия вам нужны →