Регуляторы
Какого регулятора называет каждый брокер справочника и находится ли лицензия в реестре этого регулятора.
| Регулятор | Брокер | Подтверждена в реестре |
|---|---|---|
| FSA Seychelles Financial Services Authority, Seychelles · Сейшельские о-ва | 60 | 57 |
| FSC Mauritius Financial Services Commission, Mauritius · Маврикий | 51 | 0 |
| FCA Financial Conduct Authority · Великобритания | 48 | 0 |
| CySEC Cyprus Securities and Exchange Commission · Кипр | 45 | 41 |
| FSCA Financial Sector Conduct Authority · Южно-Африканская Республика | 29 | 0 |
| ASIC Australian Securities and Investments Commission · Австралия | 23 | 23 |
| CMA UAE Capital Market Authority, United Arab Emirates (formerly SCA) · ОАЭ | 19 | 0 |
| VFSC Vanuatu Financial Services Commission · Вануату | 19 | 0 |
| BVI FSC BVI Financial Services Commission · Виргинские о-ва (Великобритания) | 16 | 0 |
| DFSA Dubai Financial Services Authority · ОАЭ | 13 | 0 |
| CMA Kenya Capital Markets Authority, Kenya · Кения | 12 | 0 |
| MAS Monetary Authority of Singapore · Сингапур | 11 | 0 |
| MISA Mwali International Services Authority · Коморы | 9 | 0 |
| SCB Securities Commission of The Bahamas · Багамы | 8 | 0 |
| CIRO Canadian Investment Regulatory Organization · Канада | 6 | 0 |
| FMA New Zealand Financial Markets Authority, New Zealand · Новая Зеландия | 5 | 0 |
| FSA St Vincent Financial Services Authority, St Vincent and the Grenadines · Сент-Винсент и Гренадины | 5 | 0 |
| BaFin Federal Financial Supervisory Authority, Germany · Германия | 4 | 0 |
| Bappebti Commodity Futures Trading Regulatory Agency, Indonesia · Индонезия | 4 | 0 |
| Bank of Russia Central Bank of the Russian Federation · Россия | 4 | 0 |
| FINMA Swiss Financial Market Supervisory Authority · Швейцария | 4 | 0 |
| FSC Belize Financial Services Commission, Belize · Белиз | 4 | 0 |
| VARA Virtual Assets Regulatory Authority, Dubai · ОАЭ | 4 | 0 |
| Central Bank of Ireland Central Bank of Ireland · Ирландия | 3 | 0 |
| CIMA Cayman Islands Monetary Authority · о-ва Кайман | 3 | 0 |
| FSRA (ADGM) Financial Services Regulatory Authority, Abu Dhabi Global Market · ОАЭ | 3 | 0 |
| JSC Jordan Securities Commission · Иордания | 3 | 0 |
| MFSA Malta Financial Services Authority · Мальта | 3 | 0 |
| SCA Securities and Commodities Authority, UAE · ОАЭ | 3 | 0 |
| Anjouan Offshore Finance Authority Anjouan Offshore Finance Authority · Коморы | 2 | 0 |
| ARDFM Agency for Regulation and Development of the Financial Market of Kazakhstan · Казахстан | 2 | 0 |
| AUSTRAC Australian Transaction Reports and Analysis Centre · Австралия | 2 | 0 |
| Bank Indonesia Bank Indonesia · Индонезия | 2 | 0 |
| Cook Islands FSC Financial Supervisory Commission, Cook Islands · о-ва Кука | 2 | 0 |
| ISA Israel Securities Authority · Израиль | 2 | 0 |
| KNF Polish Financial Supervision Authority · Польша | 2 | 0 |
| OJK Financial Services Authority, Indonesia · Индонезия | 2 | 0 |
| SEBI Securities and Exchange Board of India · Индия | 2 | 0 |
| SERC Securities and Exchange Regulator of Cambodia · Камбоджа | 2 | 0 |
| AFSA Astana Financial Services Authority · Казахстан | 1 | 0 |
| Central Bank of Armenia Central Bank of Armenia · Армения | 1 | 0 |
| CMA Kuwait Capital Markets Authority, Kuwait · Кувейт | 1 | 0 |
| CMF Comisión para el Mercado Financiero · Чили | 1 | 0 |
| CMVM Comissão do Mercado de Valores Mobiliários · Португалия | 1 | 0 |
| CNAD Comisión Nacional de Activos Digitales · Сальвадор | 1 | 0 |
| CNMV Comisión Nacional del Mercado de Valores · Испания | 1 | 0 |
| FinCEN Financial Crimes Enforcement Network · Соединенные Штаты | 1 | 0 |
| FINRA Financial Industry Regulatory Authority · Соединенные Штаты | 1 | 0 |
| FINTRAC Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada · Канада | 1 | 0 |
| FMA Austria Austrian Financial Market Authority · Австрия | 1 | 0 |
| FSC Bulgaria Financial Supervision Commission, Bulgaria · Болгария | 1 | 0 |
| JFSA Financial Services Agency, Japan · Япония | 1 | 0 |
| KUNAISA Kuna de Wargandí International Services Authority · Панама | 1 | 0 |
| Labuan FSA Labuan Financial Services Authority · Малайзия | 1 | 0 |
| Latvijas Banka Bank of Latvia · Латвия | 1 | 0 |
| National Bank of Belarus National Bank of the Republic of Belarus · Беларусь | 1 | 0 |
| NMLS Nationwide Multistate Licensing System · Соединенные Штаты | 1 | 0 |
| SEC Thailand Securities and Exchange Commission, Thailand · Таиланд | 1 | 0 |
| SFC Securities and Futures Commission, Hong Kong · Гонконг (САР) | 1 | 0 |
CFD — сложные инструменты с высоким риском потери денег. На странице изложены факты с источниками; это не совет и не рекомендация. Отказ от ответственности