监管机构 / FSA Seychelles
FSA Seychelles:目录中持有其牌照的经纪商
目录中 207 家经纪商里有 60 家声明受 FSA Seychelles(Financial Services Authority, Seychelles,塞舌尔)监管。每项牌照均显示号码与登记册核查日期。
| 经纪商 | 法律实体 | 牌照号 | 登记册 |
|---|---|---|---|
| Admirals (Admiral Markets) | Admirals SC Ltd | 经纪商未给出牌照号 | 登记册已确认 |
| Alchemy Markets | Alchemy International Ltd | SD136 | 登记册已确认 |
| BDSwiss | BDS Ltd | — | 仅为自述 |
| BlackBull Markets | BBG Limited | SD045 | 登记册已确认 |
| Bullwaves | Equitex Capital Limited | SD185 | 登记册已确认 |
| CFI Financial | Credit Financier Invest International Limited | 经纪商未给出牌照号 | 登记册已确认 |
| CMTrading | GCMT Limited | SD070 | 登记册已确认 |
| CXM | CXM Group (SC) Ltd | SD231 | 登记册已确认 |
| Darwinex | Tradeslide Global Ltd. | SD171 | 登记册已确认 |
| DB Investing | DB Invest Limited | SD053 | 登记册已确认 |
| Deriv | Deriv (Seychelles) Ltd | 经纪商未给出牌照号 | 登记册已确认 |
| Doo Prime (D Prime) | Doo Financial Lite SC Limited | SD090 | 登记册已确认 |
| easyMarkets | EF Worldwide Ltd (Seychelles) | SD056 | 登记册已确认 |
| EC Markets | EC Markets Limited (Seychelles) | SD009 | 仅为自述 |
| Eightcap | Eightcap International Ltd | 经纪商未给出牌照号 | 登记册已确认 |
| Equiti | Equiti Brokerage (Seychelles) Ltd | 经纪商未给出牌照号 | 登记册已确认 |
| Errante | Errante Securities (Seychelles) Ltd (company no. 8425493-1) | SD038 | 登记册已确认 |
| eToro | eToro (Seychelles) Limited | 经纪商未给出牌照号 | 登记册已确认 |
| Exclusive Markets | Exclusive Markets Ltd | SD031 | 登记册已确认 |
| Exness | Exness (SC) Ltd | 经纪商未给出牌照号 | 登记册已确认 |
| FP Markets | First Prudential Markets Limited | 经纪商未给出牌照号 | 登记册已确认 |
| Fusion Markets | Fusion Markets International Ltd | SD096 | 登记册已确认 |
| FXCentrum | WTG Ltd. | SD055 | 登记册已确认 |
| FXGT.com | GT Global Ltd | SD019 | 登记册已确认 |
| FxPro | Invemonde Trading Ltd | 经纪商未给出牌照号 | 登记册已确认 |
| HFM (HotForex) | HF Markets (Seychelles) Ltd | 经纪商未给出牌照号 | 登记册已确认 |
| IC Markets | Raw Trading Ltd | 经纪商未给出牌照号 | 登记册已确认 |
| INGOT | INGOT SC LTD | SD117 | 登记册已确认 |
| IUX | IUX International (SC) Ltd | 经纪商未给出牌照号 | 登记册已确认 |
| JustMarkets | Just Global Markets Ltd. | 经纪商未给出牌照号 | 登记册已确认 |
| M4Markets | Trinota Markets (Global) Limited | SD035 | 登记册已确认 |
| Milton Markets | Milton Global Ltd. | SD040 | 登记册已确认 |
| Moneta Markets | Moneta Markets Ltd | 经纪商未给出牌照号 | 登记册已确认 |
| MultiBank Group | MB Group (Seychelles) Ltd | 经纪商未给出牌照号 | 登记册已确认 |
| NAGA (incl. CAPEX.com) | NAGA Capital Ltd | SD026 | 登记册已确认 |
| KW Investments Ltd (CAPEX.com) | SD020 | 登记册已确认 | |
| OnEquity | OnEquity Ltd | SD154 | 登记册已确认 |
| Opofinance | OPO GROUP LTD. | SD124 | 登记册已确认 |
| Orbex | Orbex Limited (Seychelles) | SD110 | 登记册已确认 |
| Pepperstone | Pepperstone International Markets Limited | 经纪商未给出牌照号 | 登记册已确认 |
| Plus500 | Plus500SEY Ltd | 经纪商未给出牌照号 | 登记册已确认 |
| PrimeXBT | PXBT Trading Ltd | — | 登记册已确认 |
| PU Prime | PU Prime Limited | 经纪商未给出牌照号 | 登记册已确认 |
| Scope Markets | Scope Markets Global Ltd | 经纪商未给出牌照号 | 登记册已确认 |
| STARTRADER | STARTRADER Limited | SD049 | 登记册已确认 |
| Taurex | Taurex Global Limited | SD092 | 登记册已确认 |
| ThinkMarkets | TF Global Markets Int Ltd | 经纪商未给出牌照号 | 登记册已确认 |
| Tickmill | Tickmill Ltd | 经纪商未给出牌照号 | 登记册已确认 |
| TIOmarkets | Trade i.o. Ltd | SD167 | 登记册已确认 |
| TMGM | Trademax Global Markets (SE) Limited | SD224 | 登记册已确认 |
| TopFX | TopFX Global Ltd | SD037 | 登记册已确认 |
| Trade Nation | Trade Nation Financial Markets Ltd | SD150 | 登记册已确认 |
| Tradu | Stratos Systems Limited | SD147 | 登记册已确认 |
| Trive | Trive Global Ltd | 经纪商未给出牌照号 | 登记册已确认 |
| Valutrades | Valutrades (Seychelles) Limited | SD028 | 登记册已确认 |
| Windsor Brokers | Windsor Brokers International Ltd | 经纪商未给出牌照号 | 登记册已确认 |
| Wisuno | WISUNO LIMITED | SD178 | 登记册已确认 |
| XM | XM (SC) Limited | 经纪商未给出牌照号 | 登记册已确认 |
| XS.com | XS Ltd | 经纪商未给出牌照号 | 登记册已确认 |
| XTB | XTB S.C. Limited | 经纪商未给出牌照号 | 仅为自述 |
| ZFX | Zeal Capital Market (Seychelles) Limited | SD027 | 登记册已确认 |
CFD 属复杂工具,亏损风险较高。本页仅陈述附来源的事实,不构成建议或推荐。 免责声明
登记册已确认: 57 / 60. 方法论 →