Equiti 的监管与牌照
经纪商的每一家法律实体、各自声明的牌照,以及监管机构自有登记册的记载,并附每次核查的日期。
| 法律实体 | 监管机构 | 牌照号 | 登记册 |
|---|---|---|---|
| Equiti Capital UK Limited | FCA Financial Conduct Authority | 528328 | 经纪商自述;页面读取于 2026年10月22日 |
| Equiti Global Markets Ltd | CySEC Cyprus Securities and Exchange Commission | 415/22 | 已在 CySEC 登记册中找到,自动核查于 2026年11月3日 Equiti Global Markets Ltd |
| Equiti Brokerage (Seychelles) Ltd | FSA Seychelles Financial Services Authority, Seychelles | 经纪商未给出牌照号 | 已在 FSA Seychelles 登记册中找到,自动核查于 2026年11月3日 Equiti Brokerage (Seychelles) Ltd |
| Equiti Securities Currencies Brokers LLC | SCA Securities and Commodities Authority, UAE | 经纪商未给出牌照号 | 经纪商自述;页面读取于 2026年10月22日 |
| Equiti Group Limited - Jordan (مجموعة إكويتي المحدودة –الأردن) | JSC Jordan Securities Commission | 经纪商未给出牌照号 | 经纪商自述;页面读取于 2026年10月22日 |
| "Equiti A M" CJSC | Central Bank of Armenia Central Bank of Armenia | ՆԸ0011 | 经纪商自述;页面读取于 2026年10月22日 |
监管机构措施及其他重要信息
我们没有关于该经纪商的监管措施记录。
CFD 属复杂工具,亏损风险较高。本页仅陈述附来源的事实,不构成建议或推荐。 免责声明