监管机构 / FSCA
FSCA:目录中持有其牌照的经纪商
目录中 207 家经纪商里有 29 家声明受 FSCA(Financial Sector Conduct Authority,南非)监管。每项牌照均显示号码与登记册核查日期。
| 经纪商 | 法律实体 | 牌照号 | 登记册 |
|---|---|---|---|
| ACY Securities | ACY Securities SA Pty Ltd | FSP 51008 | 仅为自述 |
| CMTrading | GCMT South Africa (PTY) LTD (juristic representative of BLACKSTONE MARKETING SA (PTY) LTD) | FSP 38782 | 仅为自述 |
| CPT Markets | CPT Markets (PTY) Limited | 45954 | 仅为自述 |
| easyMarkets | EF Worldwide (Pty) Ltd | 54018 | 仅为自述 |
| EBC Financial Group | EBC Financial Group SA (Pty) Ltd | FSP 51541 | 仅为自述 |
| EC Markets | EC Markets Financial Limited | 51886 | 仅为自述 |
| Evest | ATRIAFINANCIAL SA (PTY) LTD | FSP 36060 | 仅为自述 |
| Exness | Exness ZA (PTY) Ltd | 51024 | 仅为自述 |
| Exness (SC) Ltd (listed as 'EXNESS SC (LTD)') | 经纪商未给出牌照号 | 仅为自述 | |
| FXCM | Stratos South Africa (Pty) Ltd | FSP 46534 | 仅为自述 |
| FXGT.com | GT IO Markets (Pty) Ltd | FSP 48896 | 仅为自述 |
| Fxview | Finvasia Capital South Africa (Pty) Ltd | 50410 | 仅为自述 |
| Headway | JAROCEL PTY LTD (reg. 2021/883863/07) | 52108 | 仅为自述 |
| iFX Brokers | iFX Brokers Holdings (Pty) Ltd | 48021 | 仅为自述 |
| IS6FX | IS6 Technologies (PTY) Ltd | FSP 54149 | 仅为自述 |
| Markets.com | Markets South Africa (Pty) Ltd | 46860 (ODP) | 仅为自述 |
| Mitrade | Mitrade Markets Pty Ltd | FSP 54842 | 仅为自述 |
| OnEquity | OnEquity SA (Pty) Ltd | FSP 53187 | 仅为自述 |
| Opofinance | OPO FINANCE (PTY) LTD | FSP 54594 | 仅为自述 |
| PrimeXBT | PrimeXBT (Pty) Ltd | FSP 45697 | 仅为自述 |
| Razor Markets | Sithundhi Group (Pty) Ltd | FSP 52030 | 仅为自述 |
| RocketX (Pty) Ltd | FSP 52142 | 仅为自述 | |
| SimpleFX | 8TECH ZA (PTY) LTD | 53073 | 仅为自述 |
| STARTRADER | STARTRADER International Pty Ltd | FSP 52464 | 仅为自述 |
| Trade Nation | Trade Nation Financial (Pty) Ltd | 49846 | 仅为自述 |
| Tradu | Stratos South Africa (Pty) Ltd | FSP 46534 | 仅为自述 |
| Trive | Trive South Africa (Pty) Ltd. | FSP 27231 | 仅为自述 |
| Ultima Markets | Ultima Markets (Pty) Ltd | FSP 52497 | 仅为自述 |
| VT Markets | VT Markets (Pty) Ltd | FSP 50865 | 仅为自述 |
| xChief (ex-ForexChief) | XCHIEF ZA (PTY) LTD | FSP 54829 | 仅为自述 |
| XM | XM ZA (PTY) Ltd | 49976 | 仅为自述 |
CFD 属复杂工具,亏损风险较高。本页仅陈述附来源的事实,不构成建议或推荐。 免责声明
登记册已确认: 0 / 29. 方法论 →