Esta versión del sitio se ha traducido automáticamente. Ante cualquier discrepancia prevalece la versión en inglés.
Reguladores / FSCA
FSCA: brókers del directorio con su licencia
29 de 207 brókers del directorio nombran a FSCA (Financial Sector Conduct Authority, Sudáfrica). De cada licencia se muestra el número y la fecha de comprobación en el registro.
| Bróker | Entidad legal | Número de licencia | Registro |
|---|---|---|---|
| ACY Securities | ACY Securities SA Pty Ltd | FSP 51008 | Solo declarada |
| CMTrading | GCMT South Africa (PTY) LTD (juristic representative of BLACKSTONE MARKETING SA (PTY) LTD) | FSP 38782 | Solo declarada |
| CPT Markets | CPT Markets (PTY) Limited | 45954 | Solo declarada |
| easyMarkets | EF Worldwide (Pty) Ltd | 54018 | Solo declarada |
| EBC Financial Group | EBC Financial Group SA (Pty) Ltd | FSP 51541 | Solo declarada |
| EC Markets | EC Markets Financial Limited | 51886 | Solo declarada |
| Evest | ATRIAFINANCIAL SA (PTY) LTD | FSP 36060 | Solo declarada |
| Exness | Exness ZA (PTY) Ltd | 51024 | Solo declarada |
| Exness (SC) Ltd (listed as 'EXNESS SC (LTD)') | El bróker no indica el número de licencia | Solo declarada | |
| FXCM | Stratos South Africa (Pty) Ltd | FSP 46534 | Solo declarada |
| FXGT.com | GT IO Markets (Pty) Ltd | FSP 48896 | Solo declarada |
| Fxview | Finvasia Capital South Africa (Pty) Ltd | 50410 | Solo declarada |
| Headway | JAROCEL PTY LTD (reg. 2021/883863/07) | 52108 | Solo declarada |
| iFX Brokers | iFX Brokers Holdings (Pty) Ltd | 48021 | Solo declarada |
| IS6FX | IS6 Technologies (PTY) Ltd | FSP 54149 | Solo declarada |
| Markets.com | Markets South Africa (Pty) Ltd | 46860 (ODP) | Solo declarada |
| Mitrade | Mitrade Markets Pty Ltd | FSP 54842 | Solo declarada |
| OnEquity | OnEquity SA (Pty) Ltd | FSP 53187 | Solo declarada |
| Opofinance | OPO FINANCE (PTY) LTD | FSP 54594 | Solo declarada |
| PrimeXBT | PrimeXBT (Pty) Ltd | FSP 45697 | Solo declarada |
| Razor Markets | Sithundhi Group (Pty) Ltd | FSP 52030 | Solo declarada |
| RocketX (Pty) Ltd | FSP 52142 | Solo declarada | |
| SimpleFX | 8TECH ZA (PTY) LTD | 53073 | Solo declarada |
| STARTRADER | STARTRADER International Pty Ltd | FSP 52464 | Solo declarada |
| Trade Nation | Trade Nation Financial (Pty) Ltd | 49846 | Solo declarada |
| Tradu | Stratos South Africa (Pty) Ltd | FSP 46534 | Solo declarada |
| Trive | Trive South Africa (Pty) Ltd. | FSP 27231 | Solo declarada |
| Ultima Markets | Ultima Markets (Pty) Ltd | FSP 52497 | Solo declarada |
| VT Markets | VT Markets (Pty) Ltd | FSP 50865 | Solo declarada |
| xChief (ex-ForexChief) | XCHIEF ZA (PTY) LTD | FSP 54829 | Solo declarada |
| XM | XM ZA (PTY) Ltd | 49976 | Solo declarada |
Los CFD son instrumentos complejos con alto riesgo de perder dinero. Esta página expone hechos con sus fuentes; no es asesoramiento ni recomendación. Descargo de responsabilidad
Confirmada en el registro: 0 / 29. Metodología →