Esta versión del sitio se ha traducido automáticamente. Ante cualquier discrepancia prevalece la versión en inglés.
Regulación y licencias de FXCM
Cada entidad legal del bróker, la licencia que declara y lo que dice el registro del propio regulador, con la fecha de cada comprobación.
| Entidad legal | Regulador | Número de licencia | Registro |
|---|---|---|---|
| Stratos Global LLC | none (no licence) | — | El bróker declara que no está regulado |
| Stratos Markets Limited | FCA Financial Conduct Authority | FRN 217689 | Declarado por el bróker; página leída el 24 oct 2026 |
| Stratos Europe Limited | CySEC Cyprus Securities and Exchange Commission | 392/20 | Encontrada en el registro de CySEC, comprobación automática del 3 nov 2026 Stratos Europe Ltd (ex FXCM EU LTD) |
| Stratos Trading Pty. Limited | ASIC Australian Securities and Investments Commission | AFSL 309763 | Encontrada en el registro de ASIC, comprobación automática del 3 nov 2026 STRATOS TRADING PTY. LIMITED |
| Stratos South Africa (Pty) Ltd | FSCA Financial Sector Conduct Authority | FSP 46534 | Declarado por el bróker; página leída el 24 oct 2026 |
| Stratos Light Limited | ISA Israel Securities Authority | Israel registrar no. 515234623 | Declarado por el bróker; página leída el 22 oct 2026 |
Medidas de reguladores y otra información importante
No tenemos registros de medidas de reguladores sobre este bróker.
Los CFD son instrumentos complejos con alto riesgo de perder dinero. Esta página expone hechos con sus fuentes; no es asesoramiento ni recomendación. Descargo de responsabilidad
Todos los programas de este bróker → Advertencias y medidas de reguladores →