Bitpanda 的监管与牌照
经纪商的每一家法律实体、各自声明的牌照,以及监管机构自有登记册的记载,并附每次核查的日期。
| 法律实体 | 监管机构 | 牌照号 | 登记册 |
|---|---|---|---|
| Bitpanda GmbH | FMA Austria Austrian Financial Market Authority | Commercial Register Number: 569240v | 经纪商自述;页面读取于 2026年10月26日 |
| Bitpanda Asset Management GmbH | BaFin Federal Financial Supervisory Authority, Germany | BaFin-ID: 10159692 | 经纪商自述;页面读取于 2026年10月26日 |
| Bitpanda Payments GmbH | FMA Austria Austrian Financial Market Authority | Institute code: 94646 | 经纪商自述;页面读取于 2026年10月26日 |
| Bitpanda Financial Services GmbH | FMA Austria Austrian Financial Market Authority | Commercial Register Number: 551181k | 经纪商自述;页面读取于 2026年10月26日 |
| Bitpanda Broker MENA DMCC | VARA Virtual Assets Regulatory Authority, Dubai | VL/2025/03/001 | 经纪商自述;页面读取于 2026年10月26日 |
监管机构措施及其他重要信息
我们没有关于该经纪商的监管措施记录。
CFD 属复杂工具,亏损风险较高。本页仅陈述附来源的事实,不构成建议或推荐。 免责声明