Esta versión del sitio se ha traducido automáticamente. Ante cualquier discrepancia prevalece la versión en inglés.
Regulación y licencias de Bitpanda
Cada entidad legal del bróker, la licencia que declara y lo que dice el registro del propio regulador, con la fecha de cada comprobación.
| Entidad legal | Regulador | Número de licencia | Registro |
|---|---|---|---|
| Bitpanda GmbH | FMA Austria Austrian Financial Market Authority | Commercial Register Number: 569240v | Declarado por el bróker; página leída el 26 oct 2026 |
| Bitpanda Asset Management GmbH | BaFin Federal Financial Supervisory Authority, Germany | BaFin-ID: 10159692 | Declarado por el bróker; página leída el 26 oct 2026 |
| Bitpanda Payments GmbH | FMA Austria Austrian Financial Market Authority | Institute code: 94646 | Declarado por el bróker; página leída el 26 oct 2026 |
| Bitpanda Financial Services GmbH | FMA Austria Austrian Financial Market Authority | Commercial Register Number: 551181k | Declarado por el bróker; página leída el 26 oct 2026 |
| Bitpanda Broker MENA DMCC | VARA Virtual Assets Regulatory Authority, Dubai | VL/2025/03/001 | Declarado por el bróker; página leída el 26 oct 2026 |
Medidas de reguladores y otra información importante
No tenemos registros de medidas de reguladores sobre este bróker.
Los CFD son instrumentos complejos con alto riesgo de perder dinero. Esta página expone hechos con sus fuentes; no es asesoramiento ni recomendación. Descargo de responsabilidad
Todos los programas de este bróker → Advertencias y medidas de reguladores →