Регулирование и лицензии: Bitpanda
Все юрлица брокера, какую лицензию заявляет каждое и что говорит реестр самого регулятора — с датой каждой проверки.
| Юрлицо | Регулятор | Номер лицензии | Реестр |
|---|---|---|---|
| Bitpanda GmbH | FMA Austria Austrian Financial Market Authority | Commercial Register Number: 569240v | Заявлено брокером; страница прочитана 26 окт. 2026 г. |
| Bitpanda Asset Management GmbH | BaFin Federal Financial Supervisory Authority, Germany | BaFin-ID: 10159692 | Заявлено брокером; страница прочитана 26 окт. 2026 г. |
| Bitpanda Payments GmbH | FMA Austria Austrian Financial Market Authority | Institute code: 94646 | Заявлено брокером; страница прочитана 26 окт. 2026 г. |
| Bitpanda Financial Services GmbH | FMA Austria Austrian Financial Market Authority | Commercial Register Number: 551181k | Заявлено брокером; страница прочитана 26 окт. 2026 г. |
| Bitpanda Broker MENA DMCC | VARA Virtual Assets Regulatory Authority, Dubai | VL/2025/03/001 | Заявлено брокером; страница прочитана 26 окт. 2026 г. |
Записи регуляторов и другие важные сведения
Записей о мерах регуляторов по этому брокеру у нас нет.
CFD — сложные инструменты с высоким риском потери денег. На странице изложены факты с источниками; это не совет и не рекомендация. Отказ от ответственности
Все программы этого брокера → Предупреждения и записи регуляторов →