监管机构 / ASIC
ASIC:目录中持有其牌照的经纪商
目录中 207 家经纪商里有 23 家声明受 ASIC(Australian Securities and Investments Commission,澳大利亚)监管。每项牌照均显示号码与登记册核查日期。
| 经纪商 | 法律实体 | 牌照号 | 登记册 |
|---|---|---|---|
| ACY Securities | ACY Securities Pty Ltd | AFSL 403863 | 登记册已确认 |
| Blueberry Markets | Blueberry Prime Partners Pty Ltd | 364411 | 登记册已确认 |
| Dupoin | Dupoin International Pty Ltd | AFSL 700319 | 登记册已确认 |
| easyMarkets | easyMarkets Pty Ltd | 246566 | 登记册已确认 |
| EBC Financial Group | EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd | 500991 | 登记册已确认 |
| EC Markets | EC Markets Financial Limited | AFSL 414198 | 登记册已确认 |
| Fortrade | Fort Securities Australia Pty Ltd | AFSL 493520 | 登记册已确认 |
| Fortune Prime Global (FPG) | Fortune Prime Global Capital Pty Ltd | AFSL 400364 | 登记册已确认 |
| Fusion Markets | FMGP Trading Group Pty Ltd | AFSL 385620 | 登记册已确认 |
| FXCM | Stratos Trading Pty. Limited | AFSL 309763 | 登记册已确认 |
| Global Prime | FMGP Trading Group Pty Ltd | 385620 | 登记册已确认 |
| GO Markets | GO Markets Pty Limited | AFSL 254963 | 登记册已确认 |
| INGOT | INGOT AU Pty Ltd | 428015 | 登记册已确认 |
| IUX | IUX Markets AU Pty Ltd | AFSL 529610 | 登记册已确认 |
| KCM Trade | Kohle Capital Markets Pty Ltd | 489437 | 登记册已确认 |
| Mitrade | Mitrade Global Pty Ltd | AFSL 398528 | 登记册已确认 |
| OneRoyal | Royal Financial Trading Pty Ltd | AFSL 420268 | 登记册已确认 |
| Opofinance | OPO FINANCE PTY LTD | AFSL 402043 | 登记册已确认 |
| TMGM | Trademax Australia Limited | AFSL 436416 | 登记册已确认 |
| Trade Nation | Trade Nation Australia Pty Ltd | 422661 | 登记册已确认 |
| Trading 212 | Trading 212 AU PTY LTD | AFSL 541122 | 登记册已确认 |
| Tradu | Stratos Trading Pty. Limited | AFSL 309763 | 登记册已确认 |
| ZERO Markets | ZERO MARKETS AUSTRALIA PTY LTD | AFSL 313016 | 登记册已确认 |
CFD 属复杂工具,亏损风险较高。本页仅陈述附来源的事实,不构成建议或推荐。 免责声明
登记册已确认: 23 / 23. 方法论 →