Esta versión del sitio se ha traducido automáticamente. Ante cualquier discrepancia prevalece la versión en inglés.
Reguladores / ASIC
ASIC: brókers del directorio con su licencia
23 de 207 brókers del directorio nombran a ASIC (Australian Securities and Investments Commission, Australia). De cada licencia se muestra el número y la fecha de comprobación en el registro.
| Bróker | Entidad legal | Número de licencia | Registro |
|---|---|---|---|
| ACY Securities | ACY Securities Pty Ltd | AFSL 403863 | Confirmada en el registro |
| Blueberry Markets | Blueberry Prime Partners Pty Ltd | 364411 | Confirmada en el registro |
| Dupoin | Dupoin International Pty Ltd | AFSL 700319 | Confirmada en el registro |
| easyMarkets | easyMarkets Pty Ltd | 246566 | Confirmada en el registro |
| EBC Financial Group | EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd | 500991 | Confirmada en el registro |
| EC Markets | EC Markets Financial Limited | AFSL 414198 | Confirmada en el registro |
| Fortrade | Fort Securities Australia Pty Ltd | AFSL 493520 | Confirmada en el registro |
| Fortune Prime Global (FPG) | Fortune Prime Global Capital Pty Ltd | AFSL 400364 | Confirmada en el registro |
| Fusion Markets | FMGP Trading Group Pty Ltd | AFSL 385620 | Confirmada en el registro |
| FXCM | Stratos Trading Pty. Limited | AFSL 309763 | Confirmada en el registro |
| Global Prime | FMGP Trading Group Pty Ltd | 385620 | Confirmada en el registro |
| GO Markets | GO Markets Pty Limited | AFSL 254963 | Confirmada en el registro |
| INGOT | INGOT AU Pty Ltd | 428015 | Confirmada en el registro |
| IUX | IUX Markets AU Pty Ltd | AFSL 529610 | Confirmada en el registro |
| KCM Trade | Kohle Capital Markets Pty Ltd | 489437 | Confirmada en el registro |
| Mitrade | Mitrade Global Pty Ltd | AFSL 398528 | Confirmada en el registro |
| OneRoyal | Royal Financial Trading Pty Ltd | AFSL 420268 | Confirmada en el registro |
| Opofinance | OPO FINANCE PTY LTD | AFSL 402043 | Confirmada en el registro |
| TMGM | Trademax Australia Limited | AFSL 436416 | Confirmada en el registro |
| Trade Nation | Trade Nation Australia Pty Ltd | 422661 | Confirmada en el registro |
| Trading 212 | Trading 212 AU PTY LTD | AFSL 541122 | Confirmada en el registro |
| Tradu | Stratos Trading Pty. Limited | AFSL 309763 | Confirmada en el registro |
| ZERO Markets | ZERO MARKETS AUSTRALIA PTY LTD | AFSL 313016 | Confirmada en el registro |
Los CFD son instrumentos complejos con alto riesgo de perder dinero. Esta página expone hechos con sus fuentes; no es asesoramiento ni recomendación. Descargo de responsabilidad
Confirmada en el registro: 23 / 23. Metodología →