监管机构 / FSC Mauritius
FSC Mauritius:目录中持有其牌照的经纪商
目录中 207 家经纪商里有 51 家声明受 FSC Mauritius(Financial Services Commission, Mauritius,毛里求斯)监管。每项牌照均显示号码与登记册核查日期。
| 经纪商 | 法律实体 | 牌照号 | 登记册 |
|---|---|---|---|
| Accuindex | Accuindex Limited | GB19024778 | 仅为自述 |
| ATFX | AT Global Markets Intl Ltd | C118023331 | 仅为自述 |
| Axiory | Tradit Limited | GB21026376 | 仅为自述 |
| BigBoss | BigBoss Mauritius Limited | GB20025563 | 仅为自述 |
| Bitget | BTGT Mauritius Capital | 经纪商未给出牌照号 | 仅为自述 |
| Blueberry Markets | Blueberry Markets (Mauritius) Ltd | GB24203929 | 仅为自述 |
| Born2trade | Born2trade Ltd | GB24203511 | 仅为自述 |
| Bybit | Infra Capital (Infracapital) — Bybit CFD provider | 经纪商未给出牌照号 | 仅为自述 |
| Capital Street FX | Capital Street Intermarkets Limited | C112010690 | 仅为自述 |
| CapitalXtend | CapitalXtend LLC | GB23201599 | 仅为自述 |
| Crypto.com | Crypto.com (group company not named on the licences page) | 经纪商未给出牌照号 | 仅为自述 |
| CXM | CXM Global | GB21026337 | 仅为自述 |
| DB Investing | DB Invest (MY) Limited | GB25204845 | 仅为自述 |
| Deriv | Deriv (Mauritius) Ltd | 经纪商未给出牌照号 | 仅为自述 |
| Dupoin | Dupoin International (MU) Ltd | GB26206263 | 仅为自述 |
| EBC Financial Group | EBC Financial (MU) Limited | GB24203273 | 仅为自述 |
| EC Markets | EC Markets Limited (Mauritius) | GB21200130 | 仅为自述 |
| Eurotrader | Eurotrade International Ltd | GB22201125 | 仅为自述 |
| Exness | Exness (MU) Ltd | 经纪商未给出牌照号 | 仅为自述 |
| Fortrade | Fortrade Mauritius Ltd | GB21026472 | 仅为自述 |
| FXGT.com | GT Markets Capital Ltd | GB24203727 | 仅为自述 |
| FXPrimus | FX Primus Ltd (Mauritius) | — | 仅为自述 |
| Fxview | Finvasia Capital Ltd | IK21000018 | 仅为自述 |
| GO Markets | GO Markets Pty Ltd (MU) | GB 19024896 | 仅为自述 |
| Hantec Markets | Hantec Markets Ltd. | C114013940 | 仅为自述 |
| INFINOX | INFINOX Limited | GB20025832 | 仅为自述 |
| Inveslo | Inveslo Limited | GB25205645 | 仅为自述 |
| IS6FX | IS6 Technologies Ltd | GB21026947 | 仅为自述 |
| IUX | IUX Markets (MU) Ltd. | GB22200605 | 仅为自述 |
| Kama Capital | KAMA Capital ltd | GB22200704 | 仅为自述 |
| KCM Trade | Kohle Capital Markets Limited | C117022600 | 仅为自述 |
| Key to Markets | Key to Markets International Limited | GB19024503 | 仅为自述 |
| Lirunex | Lirunex Limited (Mauritius) | GB24203882 | 仅为自述 |
| LiteFinance | LiteFinance Investment Limited | GB20025921 | 仅为自述 |
| Mitrade | Mitrade International Ltd | GB20025791 | 仅为自述 |
| Monaxa | MONAXA LTD (Company No 195868GBC) | GB23201577 | 仅为自述 |
| Neomarkets | Neomarkets Group Ltd | GB22200517 | 仅为自述 |
| NordFX | Nord Premium LTD | GB24204016 | 仅为自述 |
| OnEquity | OnEquity (MU) Ltd | GB23201814 | 仅为自述 |
| Orbex | Orbex Global Limited | C118023330 | 仅为自述 |
| SimpleFX | 8TECH LTD | GB23201604 | 仅为自述 |
| STARTRADER | STARTRADER Financial Markets Limited | GB24203371 | 仅为自述 |
| ThreeTrader | ThreeTrader Global (MU) Pty Ltd | GB24203958 | 仅为自述 |
| Titan FX | Titan Markets | GB20026097 | 仅为自述 |
| TMGM | Trademax Global Markets (International) Pty Ltd | GB22201012 | 仅为自述 |
| Trive | Trive Financial Services Ltd | GB21026295 | 仅为自述 |
| Ultima Markets | Ultima Markets (Mauritius) Ltd | GB 23201593 | 仅为自述 |
| Valetax | Valetax International Limited | GB21026312 | 仅为自述 |
| VT Markets | VT Markets Limited | GB23202269 | 仅为自述 |
| Xtreme Markets | Xtreme Markets Ltd | GB22200951 | 仅为自述 |
| ZERO Markets | Zero Financial Ltd | GB21026308 | 仅为自述 |
CFD 属复杂工具,亏损风险较高。本页仅陈述附来源的事实,不构成建议或推荐。 免责声明
登记册已确认: 0 / 51. 方法论 →