Esta versión del sitio se ha traducido automáticamente. Ante cualquier discrepancia prevalece la versión en inglés.
Reguladores / FSC Mauritius
FSC Mauritius: brókers del directorio con su licencia
51 de 207 brókers del directorio nombran a FSC Mauritius (Financial Services Commission, Mauritius, Mauricio). De cada licencia se muestra el número y la fecha de comprobación en el registro.
| Bróker | Entidad legal | Número de licencia | Registro |
|---|---|---|---|
| Accuindex | Accuindex Limited | GB19024778 | Solo declarada |
| ATFX | AT Global Markets Intl Ltd | C118023331 | Solo declarada |
| Axiory | Tradit Limited | GB21026376 | Solo declarada |
| BigBoss | BigBoss Mauritius Limited | GB20025563 | Solo declarada |
| Bitget | BTGT Mauritius Capital | El bróker no indica el número de licencia | Solo declarada |
| Blueberry Markets | Blueberry Markets (Mauritius) Ltd | GB24203929 | Solo declarada |
| Born2trade | Born2trade Ltd | GB24203511 | Solo declarada |
| Bybit | Infra Capital (Infracapital) — Bybit CFD provider | El bróker no indica el número de licencia | Solo declarada |
| Capital Street FX | Capital Street Intermarkets Limited | C112010690 | Solo declarada |
| CapitalXtend | CapitalXtend LLC | GB23201599 | Solo declarada |
| Crypto.com | Crypto.com (group company not named on the licences page) | El bróker no indica el número de licencia | Solo declarada |
| CXM | CXM Global | GB21026337 | Solo declarada |
| DB Investing | DB Invest (MY) Limited | GB25204845 | Solo declarada |
| Deriv | Deriv (Mauritius) Ltd | El bróker no indica el número de licencia | Solo declarada |
| Dupoin | Dupoin International (MU) Ltd | GB26206263 | Solo declarada |
| EBC Financial Group | EBC Financial (MU) Limited | GB24203273 | Solo declarada |
| EC Markets | EC Markets Limited (Mauritius) | GB21200130 | Solo declarada |
| Eurotrader | Eurotrade International Ltd | GB22201125 | Solo declarada |
| Exness | Exness (MU) Ltd | El bróker no indica el número de licencia | Solo declarada |
| Fortrade | Fortrade Mauritius Ltd | GB21026472 | Solo declarada |
| FXGT.com | GT Markets Capital Ltd | GB24203727 | Solo declarada |
| FXPrimus | FX Primus Ltd (Mauritius) | — | Solo declarada |
| Fxview | Finvasia Capital Ltd | IK21000018 | Solo declarada |
| GO Markets | GO Markets Pty Ltd (MU) | GB 19024896 | Solo declarada |
| Hantec Markets | Hantec Markets Ltd. | C114013940 | Solo declarada |
| INFINOX | INFINOX Limited | GB20025832 | Solo declarada |
| Inveslo | Inveslo Limited | GB25205645 | Solo declarada |
| IS6FX | IS6 Technologies Ltd | GB21026947 | Solo declarada |
| IUX | IUX Markets (MU) Ltd. | GB22200605 | Solo declarada |
| Kama Capital | KAMA Capital ltd | GB22200704 | Solo declarada |
| KCM Trade | Kohle Capital Markets Limited | C117022600 | Solo declarada |
| Key to Markets | Key to Markets International Limited | GB19024503 | Solo declarada |
| Lirunex | Lirunex Limited (Mauritius) | GB24203882 | Solo declarada |
| LiteFinance | LiteFinance Investment Limited | GB20025921 | Solo declarada |
| Mitrade | Mitrade International Ltd | GB20025791 | Solo declarada |
| Monaxa | MONAXA LTD (Company No 195868GBC) | GB23201577 | Solo declarada |
| Neomarkets | Neomarkets Group Ltd | GB22200517 | Solo declarada |
| NordFX | Nord Premium LTD | GB24204016 | Solo declarada |
| OnEquity | OnEquity (MU) Ltd | GB23201814 | Solo declarada |
| Orbex | Orbex Global Limited | C118023330 | Solo declarada |
| SimpleFX | 8TECH LTD | GB23201604 | Solo declarada |
| STARTRADER | STARTRADER Financial Markets Limited | GB24203371 | Solo declarada |
| ThreeTrader | ThreeTrader Global (MU) Pty Ltd | GB24203958 | Solo declarada |
| Titan FX | Titan Markets | GB20026097 | Solo declarada |
| TMGM | Trademax Global Markets (International) Pty Ltd | GB22201012 | Solo declarada |
| Trive | Trive Financial Services Ltd | GB21026295 | Solo declarada |
| Ultima Markets | Ultima Markets (Mauritius) Ltd | GB 23201593 | Solo declarada |
| Valetax | Valetax International Limited | GB21026312 | Solo declarada |
| VT Markets | VT Markets Limited | GB23202269 | Solo declarada |
| Xtreme Markets | Xtreme Markets Ltd | GB22200951 | Solo declarada |
| ZERO Markets | Zero Financial Ltd | GB21026308 | Solo declarada |
Los CFD son instrumentos complejos con alto riesgo de perder dinero. Esta página expone hechos con sus fuentes; no es asesoramiento ni recomendación. Descargo de responsabilidad
Confirmada en el registro: 0 / 51. Metodología →