Регуляторы / FSC Mauritius
FSC Mauritius: брокеры справочника с его лицензией
51 из 207 брокеров справочника называют FSC Mauritius (Financial Services Commission, Mauritius, Маврикий). У каждой лицензии показан номер и дата сверки с реестром.
| Брокер | Юрлицо | Номер лицензии | Реестр |
|---|---|---|---|
| Accuindex | Accuindex Limited | GB19024778 | Только заявлена |
| ATFX | AT Global Markets Intl Ltd | C118023331 | Только заявлена |
| Axiory | Tradit Limited | GB21026376 | Только заявлена |
| BigBoss | BigBoss Mauritius Limited | GB20025563 | Только заявлена |
| Bitget | BTGT Mauritius Capital | Номер лицензии брокер не указывает | Только заявлена |
| Blueberry Markets | Blueberry Markets (Mauritius) Ltd | GB24203929 | Только заявлена |
| Born2trade | Born2trade Ltd | GB24203511 | Только заявлена |
| Bybit | Infra Capital (Infracapital) — Bybit CFD provider | Номер лицензии брокер не указывает | Только заявлена |
| Capital Street FX | Capital Street Intermarkets Limited | C112010690 | Только заявлена |
| CapitalXtend | CapitalXtend LLC | GB23201599 | Только заявлена |
| Crypto.com | Crypto.com (group company not named on the licences page) | Номер лицензии брокер не указывает | Только заявлена |
| CXM | CXM Global | GB21026337 | Только заявлена |
| DB Investing | DB Invest (MY) Limited | GB25204845 | Только заявлена |
| Deriv | Deriv (Mauritius) Ltd | Номер лицензии брокер не указывает | Только заявлена |
| Dupoin | Dupoin International (MU) Ltd | GB26206263 | Только заявлена |
| EBC Financial Group | EBC Financial (MU) Limited | GB24203273 | Только заявлена |
| EC Markets | EC Markets Limited (Mauritius) | GB21200130 | Только заявлена |
| Eurotrader | Eurotrade International Ltd | GB22201125 | Только заявлена |
| Exness | Exness (MU) Ltd | Номер лицензии брокер не указывает | Только заявлена |
| Fortrade | Fortrade Mauritius Ltd | GB21026472 | Только заявлена |
| FXGT.com | GT Markets Capital Ltd | GB24203727 | Только заявлена |
| FXPrimus | FX Primus Ltd (Mauritius) | — | Только заявлена |
| Fxview | Finvasia Capital Ltd | IK21000018 | Только заявлена |
| GO Markets | GO Markets Pty Ltd (MU) | GB 19024896 | Только заявлена |
| Hantec Markets | Hantec Markets Ltd. | C114013940 | Только заявлена |
| INFINOX | INFINOX Limited | GB20025832 | Только заявлена |
| Inveslo | Inveslo Limited | GB25205645 | Только заявлена |
| IS6FX | IS6 Technologies Ltd | GB21026947 | Только заявлена |
| IUX | IUX Markets (MU) Ltd. | GB22200605 | Только заявлена |
| Kama Capital | KAMA Capital ltd | GB22200704 | Только заявлена |
| KCM Trade | Kohle Capital Markets Limited | C117022600 | Только заявлена |
| Key to Markets | Key to Markets International Limited | GB19024503 | Только заявлена |
| Lirunex | Lirunex Limited (Mauritius) | GB24203882 | Только заявлена |
| LiteFinance | LiteFinance Investment Limited | GB20025921 | Только заявлена |
| Mitrade | Mitrade International Ltd | GB20025791 | Только заявлена |
| Monaxa | MONAXA LTD (Company No 195868GBC) | GB23201577 | Только заявлена |
| Neomarkets | Neomarkets Group Ltd | GB22200517 | Только заявлена |
| NordFX | Nord Premium LTD | GB24204016 | Только заявлена |
| OnEquity | OnEquity (MU) Ltd | GB23201814 | Только заявлена |
| Orbex | Orbex Global Limited | C118023330 | Только заявлена |
| SimpleFX | 8TECH LTD | GB23201604 | Только заявлена |
| STARTRADER | STARTRADER Financial Markets Limited | GB24203371 | Только заявлена |
| ThreeTrader | ThreeTrader Global (MU) Pty Ltd | GB24203958 | Только заявлена |
| Titan FX | Titan Markets | GB20026097 | Только заявлена |
| TMGM | Trademax Global Markets (International) Pty Ltd | GB22201012 | Только заявлена |
| Trive | Trive Financial Services Ltd | GB21026295 | Только заявлена |
| Ultima Markets | Ultima Markets (Mauritius) Ltd | GB 23201593 | Только заявлена |
| Valetax | Valetax International Limited | GB21026312 | Только заявлена |
| VT Markets | VT Markets Limited | GB23202269 | Только заявлена |
| Xtreme Markets | Xtreme Markets Ltd | GB22200951 | Только заявлена |
| ZERO Markets | Zero Financial Ltd | GB21026308 | Только заявлена |
CFD — сложные инструменты с высоким риском потери денег. На странице изложены факты с источниками; это не совет и не рекомендация. Отказ от ответственности
Подтверждена в реестре: 0 / 51. Методика →