透明度指数
目录中每家经纪商在其官网或官方文件中公布了 5 项关键合作条款中的几项。数据截至 2026年11月17日:经纪商 207 家;全部 5 项均公布 10 家;一项也未公布 29 家。
这是计数,而不是评级:它显示经纪商公布了哪些合作计划信息,而不评价计划好坏。所有经纪商适用同一规则。
关键条款:佣金(CPA、按手数或收入分成)、支付频率、最低支付额、支付方式,以及不接受(或接受)合作伙伴的国家。只要经纪商至少一个有效计划中有其本身公布、附有来源和核查日期的数值,该条款即计入。第三方数据和经核查的“未公布”不计入。排序:按计数从高到低,再按经纪商名称 A–Z。
每月数据固定在 BrokerPays 指数中,自 2026 年 11 月期起。
经纪商公布了多少项关键条款
29 14%
37 18%
51 25%
55 27%
25 12%
10 5%
0 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 5
207 家经纪商中,10 家自行公布全部 5 项关键条款;29 家一项也未公布。
柱高表示自行公布相应数量(共 5 项)关键条款的经纪商数量。这是计数,不是评级。
公布了哪些关键条款
| 关键条款 | 经纪商数 | % |
|---|---|---|
| 佣金 | 146 | 71% |
| 支付频率 | 150 | 72% |
| 最低支付额 | 46 | 22% |
| 支付方式 | 91 | 44% |
| 合作伙伴国家 | 21 | 10% |
全部经纪商(207)
显示经纪商列表(207)
| 经纪商 | 已公布 | 佣金 | 支付频率 | 最低支付额 | 支付方式 | 合作伙伴国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital.com | 5/5 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 已公布 |
| Exness | 5/5 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 已公布 |
| FBS | 5/5 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 已公布 |
| Gerchik & Co | 5/5 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 已公布 |
| IUX | 5/5 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 已公布 |
| Libertex | 5/5 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 已公布 |
| Pepperstone | 5/5 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 已公布 |
| PrimeXBT | 5/5 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 已公布 |
| PU Prime | 5/5 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 已公布 |
| Wisuno | 5/5 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 已公布 |
| Axiory | 4/5 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 未公布 |
| Binomo | 4/5 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 未公布 |
| BlackBull Markets | 4/5 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 未公布 |
| Bullwaves | 4/5 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 未公布 |
| Deribit | 4/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 已公布 |
| Dukascopy | 4/5 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 未公布 |
| easyMarkets | 4/5 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 |
| Eightcap | 4/5 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 未公布 |
| FP Markets | 4/5 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 未公布 |
| FXOpen | 4/5 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 未公布 |
| HYCM (Henyep Capital Markets) | 4/5 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 未公布 |
| IQ Option | 4/5 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 |
| IronFX | 4/5 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 未公布 |
| KuCoin | 4/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 已公布 |
| LMFX | 4/5 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 未公布 |
| Markets.com | 4/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 已公布 |
| NordFX | 4/5 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 未公布 |
| OANDA | 4/5 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 未公布 |
| Olymp Trade (Olymptrade) | 4/5 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 未公布 |
| Plus500 | 4/5 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 未公布 |
| ThinkMarkets | 4/5 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 未公布 |
| Vantage (Vantage Markets) | 4/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 已公布 |
| Weltrade | 4/5 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 未公布 |
| XM | 4/5 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 未公布 |
| XTB | 4/5 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 未公布 |
| ActivTrades | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| AMarkets | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| Axi | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| AZAforex | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| Binance | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| Bitfinex | 3/5 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 已公布 | 已公布 |
| BitMart | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| Bitpanda | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| Bybit | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| Crypto.com | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| DB Investing | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 |
| Deriv | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| Dupoin | 3/5 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 已公布 | 未公布 |
| EBC Financial Group | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| eToro | 3/5 | 未公布 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 未公布 |
| Eurotrader | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| Evest | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| Exclusive Markets | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 |
| FIBO Group | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| Forex.ee | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 |
| FXCC | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| FXCentrum | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| FXPrimus | 3/5 | 未公布 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 未公布 |
| FXTM (ForexTime) | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| Hantec Markets | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| Headway | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| HeroFX | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| Hugo's Way | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 |
| IC Markets | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| IFC Markets (IFCM) | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| IG | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| Interactive Brokers | 3/5 | 未公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 已公布 |
| IS6FX | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| Just2Trade | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| LiteFinance | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| MEXC | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| MIFX (PT Monex Investindo Futures) | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| Monaxa | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| Moneta Markets | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| Neomarkets | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| Number One Capital Markets (N1CM) | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 |
| Plexytrade | 3/5 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 已公布 | 未公布 |
| RannForex | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| RoboForex | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 已公布 |
| SimpleFX | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| Tickmill | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| TMGM | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 |
| Trade Nation | 3/5 | 未公布 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 未公布 |
| Ultima Markets | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| Uniglobe Markets | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 |
| Valutrades | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| Versus Trade (Versus Partners) | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| WEEX | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| Windsor Brokers | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| xChief (ex-ForexChief) | 3/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| 4XC | 2/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| ACY Securities | 2/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Admirals (Admiral Markets) | 2/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Angel One | 2/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| AvaTrade | 2/5 | 未公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| BigBoss | 2/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| BingX | 2/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Bitget | 2/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Blueberry Markets | 2/5 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 已公布 |
| Born2trade | 2/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Capital Street FX | 2/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| CapitalXtend | 2/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| CFI Financial | 2/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| CMC Markets | 2/5 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| Coinbase | 2/5 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| Coinexx | 2/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| CXM | 2/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Doo Prime (D Prime) | 2/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Forex Club | 2/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Fortrade | 2/5 | 未公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| FXGlory | 2/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| FXGT.com | 2/5 | 未公布 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 |
| FXPesa (EGM Securities) | 2/5 | 未公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| FxPro | 2/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Fxview | 2/5 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| Global Prime | 2/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| GO Markets | 2/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Grand Capital | 2/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Hankotrade | 2/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| HSB Investasi (HSB) | 2/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| ICE Markets (ex ICE FX) | 2/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| iFX Brokers | 2/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| JustMarkets | 2/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Key to Markets | 2/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| KIRA Financial | 2/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Lirunex | 2/5 | 未公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| Markets4you (ex-Forex4you) | 2/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Mitrade | 2/5 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 已公布 |
| MTrading | 2/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| MultiBank Group | 2/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Octa (OctaFX) | 2/5 | 未公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| OKX | 2/5 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| Pocket Option | 2/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| STARTRADER | 2/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| TeleTrade | 2/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| TIOmarkets | 2/5 | 未公布 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| TopFX | 2/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Tradeview Markets | 2/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| VT Markets | 2/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| XBTFX | 2/5 | 已公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 |
| Xtreme Markets | 2/5 | 已公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Accuindex | 1/5 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Alfa-Forex (Альфа-Форекс) | 1/5 | 未公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| CMTrading | 1/5 | 未公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| CPT Markets | 1/5 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Errante | 1/5 | 未公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Exnova | 1/5 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Fortune Prime Global (FPG) | 1/5 | 未公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Freedom24 (Freedom Holding) | 1/5 | 未公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Fusion Markets | 1/5 | 未公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| FXDD | 1/5 | 未公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| FxGrow | 1/5 | 未公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| HFM (HotForex) | 1/5 | 未公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 |
| iFOREX | 1/5 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| INFINOX | 1/5 | 未公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| InstaForex | 1/5 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Inveslo | 1/5 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Kama Capital | 1/5 | 未公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Kraken | 1/5 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| M4Markets | 1/5 | 未公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Milton Markets | 1/5 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| NPBFX | 1/5 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| OnEquity | 1/5 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| OneRoyal | 1/5 | 未公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Orbex | 1/5 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Phemex | 1/5 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Razor Markets | 1/5 | 未公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Saxo Bank | 1/5 | 未公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Scope Markets | 1/5 | 未公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Sword Capital | 1/5 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Taurex | 1/5 | 未公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Titan FX | 1/5 | 未公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Trading 212 | 1/5 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 已公布 | 未公布 |
| Upstox | 1/5 | 未公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Valetax | 1/5 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Webull (Thailand) | 1/5 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| WhiteBIT | 1/5 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| XS.com | 1/5 | 未公布 | 已公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| ADSS | 0/5 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Alchemy Markets | 0/5 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Alpari | 0/5 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| ATFX | 0/5 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| BCS (БКС Мир инвестиций / BCS Forex) | 0/5 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| BDSwiss | 0/5 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Darwinex | 0/5 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| EC Markets | 0/5 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Equiti | 0/5 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| EXANTE | 0/5 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Finam (Финам / Финам Форекс) | 0/5 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| FOREX.com | 0/5 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| ForexMart | 0/5 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| FreshForex | 0/5 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| FXCM | 0/5 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| GBE brokers | 0/5 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| HTFX | 0/5 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| INGOT | 0/5 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| KCM Trade | 0/5 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| NAGA (incl. CAPEX.com) | 0/5 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Opofinance | 0/5 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Purple Trading | 0/5 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Skilling | 0/5 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Swissquote | 0/5 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| ThreeTrader | 0/5 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Tradu | 0/5 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| Trive | 0/5 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| ZERO Markets | 0/5 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| ZFX | 0/5 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
经纪商可以确认、更正或补充其已公布的条款。 经纪商专区