Índice de transparencia
Cuántas de las 5 condiciones clave para socios publica cada bróker del directorio en su propio sitio web o en sus propios documentos. Datos a 17 nov 2026: 207 brókeres; 10 publican las 5; 29 no publican ninguna.
Es un recuento, no una calificación: muestra lo que un bróker publica sobre su programa de socios, no si el programa es bueno. La misma regla se aplica a todos los brókeres.
Condiciones clave: una tarifa (CPA, por lote o revenue share), frecuencia de pago, pago mínimo, métodos de pago y los países desde los que no se aceptan socios (o se aceptan). Una condición cuenta si al menos un programa activo del bróker tiene un valor publicado por el propio bróker, con fuente y fecha de verificación. Los datos de terceros y un «no publicado» verificado no cuentan. Orden: por el recuento, de mayor a menor, y luego por el nombre del bróker de la A a la Z.
Las cifras de cada mes quedan fijadas en el Índice BrokerPays, a partir de la edición de noviembre de 2026.
Cuántas condiciones clave publican los brókeres
10 de 207 brókeres publican por sí mismos las 5 condiciones clave; 29 no publican ninguna.
Altura de la columna: número de brókeres que publican por sí mismos esa cantidad de las 5 condiciones clave. Es un recuento, no una valoración.
Qué condiciones clave se publican
| Condición clave | Brókeres | % |
|---|---|---|
| Tarifa | 146 | 71% |
| Frecuencia de pago | 150 | 72% |
| Pago mínimo | 46 | 22% |
| Métodos de pago | 91 | 44% |
| Países de socios | 21 | 10% |
Todos los brókeres (207)
Mostrar la lista de brókeres (207)
| Bróker | Publicadas | Tarifa | Frecuencia de pago | Pago mínimo | Métodos de pago | Países de socios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital.com | 5/5 | publicada | publicada | publicada | publicada | publicada |
| Exness | 5/5 | publicada | publicada | publicada | publicada | publicada |
| FBS | 5/5 | publicada | publicada | publicada | publicada | publicada |
| Gerchik & Co | 5/5 | publicada | publicada | publicada | publicada | publicada |
| IUX | 5/5 | publicada | publicada | publicada | publicada | publicada |
| Libertex | 5/5 | publicada | publicada | publicada | publicada | publicada |
| Pepperstone | 5/5 | publicada | publicada | publicada | publicada | publicada |
| PrimeXBT | 5/5 | publicada | publicada | publicada | publicada | publicada |
| PU Prime | 5/5 | publicada | publicada | publicada | publicada | publicada |
| Wisuno | 5/5 | publicada | publicada | publicada | publicada | publicada |
| Axiory | 4/5 | publicada | publicada | publicada | publicada | no publicada |
| Binomo | 4/5 | publicada | publicada | publicada | publicada | no publicada |
| BlackBull Markets | 4/5 | publicada | publicada | publicada | publicada | no publicada |
| Bullwaves | 4/5 | publicada | publicada | publicada | publicada | no publicada |
| Deribit | 4/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | publicada |
| Dukascopy | 4/5 | publicada | publicada | publicada | publicada | no publicada |
| easyMarkets | 4/5 | publicada | publicada | publicada | no publicada | publicada |
| Eightcap | 4/5 | publicada | publicada | publicada | publicada | no publicada |
| FP Markets | 4/5 | publicada | publicada | publicada | publicada | no publicada |
| FXOpen | 4/5 | publicada | publicada | publicada | publicada | no publicada |
| HYCM (Henyep Capital Markets) | 4/5 | publicada | publicada | publicada | publicada | no publicada |
| IQ Option | 4/5 | publicada | publicada | publicada | no publicada | publicada |
| IronFX | 4/5 | publicada | publicada | publicada | publicada | no publicada |
| KuCoin | 4/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | publicada |
| LMFX | 4/5 | publicada | publicada | publicada | publicada | no publicada |
| Markets.com | 4/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | publicada |
| NordFX | 4/5 | publicada | publicada | publicada | publicada | no publicada |
| OANDA | 4/5 | publicada | publicada | publicada | publicada | no publicada |
| Olymp Trade (Olymptrade) | 4/5 | publicada | publicada | publicada | publicada | no publicada |
| Plus500 | 4/5 | publicada | publicada | publicada | publicada | no publicada |
| ThinkMarkets | 4/5 | publicada | publicada | publicada | publicada | no publicada |
| Vantage (Vantage Markets) | 4/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | publicada |
| Weltrade | 4/5 | publicada | publicada | publicada | publicada | no publicada |
| XM | 4/5 | publicada | publicada | publicada | publicada | no publicada |
| XTB | 4/5 | publicada | publicada | publicada | publicada | no publicada |
| ActivTrades | 3/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| AMarkets | 3/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| Axi | 3/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| AZAforex | 3/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| Binance | 3/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| Bitfinex | 3/5 | publicada | no publicada | no publicada | publicada | publicada |
| BitMart | 3/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| Bitpanda | 3/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| Bybit | 3/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| Crypto.com | 3/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| DB Investing | 3/5 | publicada | publicada | publicada | no publicada | no publicada |
| Deriv | 3/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| Dupoin | 3/5 | publicada | no publicada | publicada | publicada | no publicada |
| EBC Financial Group | 3/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| eToro | 3/5 | no publicada | publicada | publicada | publicada | no publicada |
| Eurotrader | 3/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| Evest | 3/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| Exclusive Markets | 3/5 | publicada | publicada | publicada | no publicada | no publicada |
| FIBO Group | 3/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| Forex.ee | 3/5 | publicada | publicada | publicada | no publicada | no publicada |
| FXCC | 3/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| FXCentrum | 3/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| FXPrimus | 3/5 | no publicada | publicada | publicada | publicada | no publicada |
| FXTM (ForexTime) | 3/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| Hantec Markets | 3/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| Headway | 3/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| HeroFX | 3/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| Hugo's Way | 3/5 | publicada | publicada | publicada | no publicada | no publicada |
| IC Markets | 3/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| IFC Markets (IFCM) | 3/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| IG | 3/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| Interactive Brokers | 3/5 | no publicada | publicada | no publicada | publicada | publicada |
| IS6FX | 3/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| Just2Trade | 3/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| LiteFinance | 3/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| MEXC | 3/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| MIFX (PT Monex Investindo Futures) | 3/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| Monaxa | 3/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| Moneta Markets | 3/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| Neomarkets | 3/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| Number One Capital Markets (N1CM) | 3/5 | publicada | publicada | publicada | no publicada | no publicada |
| Plexytrade | 3/5 | publicada | no publicada | publicada | publicada | no publicada |
| RannForex | 3/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| RoboForex | 3/5 | publicada | publicada | no publicada | no publicada | publicada |
| SimpleFX | 3/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| Tickmill | 3/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| TMGM | 3/5 | publicada | publicada | publicada | no publicada | no publicada |
| Trade Nation | 3/5 | no publicada | publicada | publicada | publicada | no publicada |
| Ultima Markets | 3/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| Uniglobe Markets | 3/5 | publicada | publicada | publicada | no publicada | no publicada |
| Valutrades | 3/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| Versus Trade (Versus Partners) | 3/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| WEEX | 3/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| Windsor Brokers | 3/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| xChief (ex-ForexChief) | 3/5 | publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| 4XC | 2/5 | publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| ACY Securities | 2/5 | publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Admirals (Admiral Markets) | 2/5 | publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Angel One | 2/5 | publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| AvaTrade | 2/5 | no publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| BigBoss | 2/5 | publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| BingX | 2/5 | publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Bitget | 2/5 | publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Blueberry Markets | 2/5 | publicada | no publicada | no publicada | no publicada | publicada |
| Born2trade | 2/5 | publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Capital Street FX | 2/5 | publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| CapitalXtend | 2/5 | publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| CFI Financial | 2/5 | publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| CMC Markets | 2/5 | publicada | no publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| Coinbase | 2/5 | publicada | no publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| Coinexx | 2/5 | publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| CXM | 2/5 | publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Doo Prime (D Prime) | 2/5 | publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Forex Club | 2/5 | publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Fortrade | 2/5 | no publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| FXGlory | 2/5 | publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| FXGT.com | 2/5 | no publicada | publicada | publicada | no publicada | no publicada |
| FXPesa (EGM Securities) | 2/5 | no publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| FxPro | 2/5 | publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Fxview | 2/5 | publicada | no publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| Global Prime | 2/5 | publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| GO Markets | 2/5 | publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Grand Capital | 2/5 | publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Hankotrade | 2/5 | publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| HSB Investasi (HSB) | 2/5 | publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| ICE Markets (ex ICE FX) | 2/5 | publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| iFX Brokers | 2/5 | publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| JustMarkets | 2/5 | publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Key to Markets | 2/5 | publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| KIRA Financial | 2/5 | publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Lirunex | 2/5 | no publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| Markets4you (ex-Forex4you) | 2/5 | publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Mitrade | 2/5 | publicada | no publicada | no publicada | no publicada | publicada |
| MTrading | 2/5 | publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| MultiBank Group | 2/5 | publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Octa (OctaFX) | 2/5 | no publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| OKX | 2/5 | publicada | no publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| Pocket Option | 2/5 | publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| STARTRADER | 2/5 | publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| TeleTrade | 2/5 | publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| TIOmarkets | 2/5 | no publicada | publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| TopFX | 2/5 | publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Tradeview Markets | 2/5 | publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| VT Markets | 2/5 | publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| XBTFX | 2/5 | publicada | no publicada | publicada | no publicada | no publicada |
| Xtreme Markets | 2/5 | publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Accuindex | 1/5 | publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Alfa-Forex (Альфа-Форекс) | 1/5 | no publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| CMTrading | 1/5 | no publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| CPT Markets | 1/5 | publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Errante | 1/5 | no publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Exnova | 1/5 | publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Fortune Prime Global (FPG) | 1/5 | no publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Freedom24 (Freedom Holding) | 1/5 | no publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Fusion Markets | 1/5 | no publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| FXDD | 1/5 | no publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| FxGrow | 1/5 | no publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| HFM (HotForex) | 1/5 | no publicada | no publicada | publicada | no publicada | no publicada |
| iFOREX | 1/5 | publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| INFINOX | 1/5 | no publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| InstaForex | 1/5 | publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Inveslo | 1/5 | publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Kama Capital | 1/5 | no publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Kraken | 1/5 | publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| M4Markets | 1/5 | no publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Milton Markets | 1/5 | publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| NPBFX | 1/5 | publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| OnEquity | 1/5 | publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| OneRoyal | 1/5 | no publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Orbex | 1/5 | publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Phemex | 1/5 | publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Razor Markets | 1/5 | no publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Saxo Bank | 1/5 | no publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Scope Markets | 1/5 | no publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Sword Capital | 1/5 | publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Taurex | 1/5 | no publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Titan FX | 1/5 | no publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Trading 212 | 1/5 | no publicada | no publicada | no publicada | publicada | no publicada |
| Upstox | 1/5 | no publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Valetax | 1/5 | publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Webull (Thailand) | 1/5 | publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| WhiteBIT | 1/5 | publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| XS.com | 1/5 | no publicada | publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| ADSS | 0/5 | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Alchemy Markets | 0/5 | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Alpari | 0/5 | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| ATFX | 0/5 | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| BCS (БКС Мир инвестиций / BCS Forex) | 0/5 | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| BDSwiss | 0/5 | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Darwinex | 0/5 | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| EC Markets | 0/5 | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Equiti | 0/5 | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| EXANTE | 0/5 | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Finam (Финам / Финам Форекс) | 0/5 | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| FOREX.com | 0/5 | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| ForexMart | 0/5 | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| FreshForex | 0/5 | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| FXCM | 0/5 | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| GBE brokers | 0/5 | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| HTFX | 0/5 | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| INGOT | 0/5 | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| KCM Trade | 0/5 | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| NAGA (incl. CAPEX.com) | 0/5 | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Opofinance | 0/5 | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Purple Trading | 0/5 | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Skilling | 0/5 | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Swissquote | 0/5 | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| ThreeTrader | 0/5 | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Tradu | 0/5 | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| Trive | 0/5 | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| ZERO Markets | 0/5 | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
| ZFX | 0/5 | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada | no publicada |
Un bróker puede confirmar, corregir o completar sus condiciones publicadas. Para brókeres
Datos abiertos: CSV · JSON (CC BY 4.0) · Metodología