Индекс прозрачности
Сколько из 5 ключевых партнёрских условий каждый брокер справочника публикует на своём сайте или в своих документах. Данные на 17 нояб. 2026 г.: брокеров — 207; публикуют все 5 условий — 10; ни одного — 29.
Индекс считает, что брокер публикует о своей партнёрской программе. Хороша ли программа, он не оценивает. Правило одно для всех брокеров.
Ключевые условия: ставка (CPA, за лот или доля дохода), частота выплат, минимальная выплата, способы выплат и страны, из которых партнёров не принимают (или принимают). Условие засчитывается, если хотя бы в одной действующей программе брокера есть его собственное опубликованное значение с источником и датой проверки. Сторонние сведения и проверенное «не публикуется» не засчитываются. Порядок: по счёту — от большего к меньшему, затем по названию брокера от A до Z.
Цифры каждого месяца фиксируются в Индексе BrokerPays, начиная с выпуска за ноябрь 2026 года.
Сколько ключевых условий публикуют брокеры
Все 5 ключевых условий сами публикуют 10 из 207 брокеров; ни одного — 29.
Высота столбца — число брокеров, которые сами публикуют столько ключевых условий из 5. Это подсчёт, а не оценка.
Какие ключевые условия публикуются
| Ключевое условие | Брокеров | % |
|---|---|---|
| Ставка | 146 | 71% |
| Частота выплат | 150 | 72% |
| Минимальная выплата | 46 | 22% |
| Способы выплат | 91 | 44% |
| Страны партнёров | 21 | 10% |
Все брокеры (207)
Показать список брокеров (207)
| Брокер | Опубликовано | Ставка | Частота выплат | Минимальная выплата | Способы выплат | Страны партнёров |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital.com | 5/5 | опубликовано | опубликовано | опубликовано | опубликовано | опубликовано |
| Exness | 5/5 | опубликовано | опубликовано | опубликовано | опубликовано | опубликовано |
| FBS | 5/5 | опубликовано | опубликовано | опубликовано | опубликовано | опубликовано |
| Gerchik & Co | 5/5 | опубликовано | опубликовано | опубликовано | опубликовано | опубликовано |
| IUX | 5/5 | опубликовано | опубликовано | опубликовано | опубликовано | опубликовано |
| Libertex | 5/5 | опубликовано | опубликовано | опубликовано | опубликовано | опубликовано |
| Pepperstone | 5/5 | опубликовано | опубликовано | опубликовано | опубликовано | опубликовано |
| PrimeXBT | 5/5 | опубликовано | опубликовано | опубликовано | опубликовано | опубликовано |
| PU Prime | 5/5 | опубликовано | опубликовано | опубликовано | опубликовано | опубликовано |
| Wisuno | 5/5 | опубликовано | опубликовано | опубликовано | опубликовано | опубликовано |
| Axiory | 4/5 | опубликовано | опубликовано | опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| Binomo | 4/5 | опубликовано | опубликовано | опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| BlackBull Markets | 4/5 | опубликовано | опубликовано | опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| Bullwaves | 4/5 | опубликовано | опубликовано | опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| Deribit | 4/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | опубликовано |
| Dukascopy | 4/5 | опубликовано | опубликовано | опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| easyMarkets | 4/5 | опубликовано | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано |
| Eightcap | 4/5 | опубликовано | опубликовано | опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| FP Markets | 4/5 | опубликовано | опубликовано | опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| FXOpen | 4/5 | опубликовано | опубликовано | опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| HYCM (Henyep Capital Markets) | 4/5 | опубликовано | опубликовано | опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| IQ Option | 4/5 | опубликовано | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано |
| IronFX | 4/5 | опубликовано | опубликовано | опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| KuCoin | 4/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | опубликовано |
| LMFX | 4/5 | опубликовано | опубликовано | опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| Markets.com | 4/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | опубликовано |
| NordFX | 4/5 | опубликовано | опубликовано | опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| OANDA | 4/5 | опубликовано | опубликовано | опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| Olymp Trade (Olymptrade) | 4/5 | опубликовано | опубликовано | опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| Plus500 | 4/5 | опубликовано | опубликовано | опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| ThinkMarkets | 4/5 | опубликовано | опубликовано | опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| Vantage (Vantage Markets) | 4/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | опубликовано |
| Weltrade | 4/5 | опубликовано | опубликовано | опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| XM | 4/5 | опубликовано | опубликовано | опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| XTB | 4/5 | опубликовано | опубликовано | опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| ActivTrades | 3/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| AMarkets | 3/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| Axi | 3/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| AZAforex | 3/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| Binance | 3/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| Bitfinex | 3/5 | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | опубликовано | опубликовано |
| BitMart | 3/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| Bitpanda | 3/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| Bybit | 3/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| Crypto.com | 3/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| DB Investing | 3/5 | опубликовано | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Deriv | 3/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| Dupoin | 3/5 | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| EBC Financial Group | 3/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| eToro | 3/5 | не опубликовано | опубликовано | опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| Eurotrader | 3/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| Evest | 3/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| Exclusive Markets | 3/5 | опубликовано | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| FIBO Group | 3/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| Forex.ee | 3/5 | опубликовано | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| FXCC | 3/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| FXCentrum | 3/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| FXPrimus | 3/5 | не опубликовано | опубликовано | опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| FXTM (ForexTime) | 3/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| Hantec Markets | 3/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| Headway | 3/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| HeroFX | 3/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| Hugo's Way | 3/5 | опубликовано | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| IC Markets | 3/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| IFC Markets (IFCM) | 3/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| IG | 3/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| Interactive Brokers | 3/5 | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | опубликовано |
| IS6FX | 3/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| Just2Trade | 3/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| LiteFinance | 3/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| MEXC | 3/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| MIFX (PT Monex Investindo Futures) | 3/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| Monaxa | 3/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| Moneta Markets | 3/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| Neomarkets | 3/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| Number One Capital Markets (N1CM) | 3/5 | опубликовано | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Plexytrade | 3/5 | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| RannForex | 3/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| RoboForex | 3/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | опубликовано |
| SimpleFX | 3/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| Tickmill | 3/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| TMGM | 3/5 | опубликовано | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Trade Nation | 3/5 | не опубликовано | опубликовано | опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| Ultima Markets | 3/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| Uniglobe Markets | 3/5 | опубликовано | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Valutrades | 3/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| Versus Trade (Versus Partners) | 3/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| WEEX | 3/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| Windsor Brokers | 3/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| xChief (ex-ForexChief) | 3/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| 4XC | 2/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| ACY Securities | 2/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Admirals (Admiral Markets) | 2/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Angel One | 2/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| AvaTrade | 2/5 | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| BigBoss | 2/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| BingX | 2/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Bitget | 2/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Blueberry Markets | 2/5 | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | опубликовано |
| Born2trade | 2/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Capital Street FX | 2/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| CapitalXtend | 2/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| CFI Financial | 2/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| CMC Markets | 2/5 | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| Coinbase | 2/5 | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| Coinexx | 2/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| CXM | 2/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Doo Prime (D Prime) | 2/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Forex Club | 2/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Fortrade | 2/5 | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| FXGlory | 2/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| FXGT.com | 2/5 | не опубликовано | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| FXPesa (EGM Securities) | 2/5 | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| FxPro | 2/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Fxview | 2/5 | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| Global Prime | 2/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| GO Markets | 2/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Grand Capital | 2/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Hankotrade | 2/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| HSB Investasi (HSB) | 2/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| ICE Markets (ex ICE FX) | 2/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| iFX Brokers | 2/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| JustMarkets | 2/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Key to Markets | 2/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| KIRA Financial | 2/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Lirunex | 2/5 | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| Markets4you (ex-Forex4you) | 2/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Mitrade | 2/5 | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | опубликовано |
| MTrading | 2/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| MultiBank Group | 2/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Octa (OctaFX) | 2/5 | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| OKX | 2/5 | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| Pocket Option | 2/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| STARTRADER | 2/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| TeleTrade | 2/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| TIOmarkets | 2/5 | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| TopFX | 2/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Tradeview Markets | 2/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| VT Markets | 2/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| XBTFX | 2/5 | опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Xtreme Markets | 2/5 | опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Accuindex | 1/5 | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Alfa-Forex (Альфа-Форекс) | 1/5 | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| CMTrading | 1/5 | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| CPT Markets | 1/5 | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Errante | 1/5 | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Exnova | 1/5 | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Fortune Prime Global (FPG) | 1/5 | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Freedom24 (Freedom Holding) | 1/5 | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Fusion Markets | 1/5 | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| FXDD | 1/5 | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| FxGrow | 1/5 | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| HFM (HotForex) | 1/5 | не опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| iFOREX | 1/5 | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| INFINOX | 1/5 | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| InstaForex | 1/5 | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Inveslo | 1/5 | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Kama Capital | 1/5 | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Kraken | 1/5 | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| M4Markets | 1/5 | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Milton Markets | 1/5 | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| NPBFX | 1/5 | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| OnEquity | 1/5 | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| OneRoyal | 1/5 | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Orbex | 1/5 | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Phemex | 1/5 | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Razor Markets | 1/5 | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Saxo Bank | 1/5 | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Scope Markets | 1/5 | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Sword Capital | 1/5 | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Taurex | 1/5 | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Titan FX | 1/5 | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Trading 212 | 1/5 | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано |
| Upstox | 1/5 | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Valetax | 1/5 | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Webull (Thailand) | 1/5 | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| WhiteBIT | 1/5 | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| XS.com | 1/5 | не опубликовано | опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| ADSS | 0/5 | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Alchemy Markets | 0/5 | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Alpari | 0/5 | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| ATFX | 0/5 | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| BCS (БКС Мир инвестиций / BCS Forex) | 0/5 | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| BDSwiss | 0/5 | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Darwinex | 0/5 | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| EC Markets | 0/5 | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Equiti | 0/5 | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| EXANTE | 0/5 | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Finam (Финам / Финам Форекс) | 0/5 | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| FOREX.com | 0/5 | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| ForexMart | 0/5 | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| FreshForex | 0/5 | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| FXCM | 0/5 | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| GBE brokers | 0/5 | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| HTFX | 0/5 | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| INGOT | 0/5 | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| KCM Trade | 0/5 | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| NAGA (incl. CAPEX.com) | 0/5 | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Opofinance | 0/5 | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Purple Trading | 0/5 | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Skilling | 0/5 | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Swissquote | 0/5 | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| ThreeTrader | 0/5 | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Tradu | 0/5 | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| Trive | 0/5 | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| ZERO Markets | 0/5 | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
| ZFX | 0/5 | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано | не опубликовано |
Брокер может подтвердить, исправить или дополнить опубликованные условия. Брокерам