Transparency Index
How many of the 5 key partner terms each broker in the directory publishes on its own website or in its own documents. Data as of Nov 17, 2026: 207 brokers; 10 publish all 5; 29 publish none.
The index counts what a broker publishes about its partner program. It does not judge whether the program is good. The same rule applies to every broker.
Key terms: a rate (CPA, per lot or revenue share), payout frequency, minimum payout, payout methods, and the countries from which partners are not accepted (or are accepted). A term counts when at least one active program of the broker has the broker's own published value with a source and a check date. Third-party values and a checked “not published” do not count. Order: by the count, high to low, then by broker name A–Z.
The figures of each month are fixed in the BrokerPays Index, starting with the November 2026 issue.
How many key terms brokers publish
10 of 207 brokers publish all 5 key terms themselves; 29 publish none of them.
Column height — number of brokers that publish that many of the 5 key terms themselves. A count, not a rating.
Which key terms are published
| Key term | Brokers | % |
|---|---|---|
| Rate | 146 | 71% |
| Payout frequency | 150 | 72% |
| Minimum payout | 46 | 22% |
| Payout methods | 91 | 44% |
| Partner countries | 21 | 10% |
All 207 brokers
Show the list of 207 brokers
| Broker | Published | Rate | Payout frequency | Minimum payout | Payout methods | Partner countries |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital.com | 5/5 | published | published | published | published | published |
| Exness | 5/5 | published | published | published | published | published |
| FBS | 5/5 | published | published | published | published | published |
| Gerchik & Co | 5/5 | published | published | published | published | published |
| IUX | 5/5 | published | published | published | published | published |
| Libertex | 5/5 | published | published | published | published | published |
| Pepperstone | 5/5 | published | published | published | published | published |
| PrimeXBT | 5/5 | published | published | published | published | published |
| PU Prime | 5/5 | published | published | published | published | published |
| Wisuno | 5/5 | published | published | published | published | published |
| Axiory | 4/5 | published | published | published | published | not published |
| Binomo | 4/5 | published | published | published | published | not published |
| BlackBull Markets | 4/5 | published | published | published | published | not published |
| Bullwaves | 4/5 | published | published | published | published | not published |
| Deribit | 4/5 | published | published | not published | published | published |
| Dukascopy | 4/5 | published | published | published | published | not published |
| easyMarkets | 4/5 | published | published | published | not published | published |
| Eightcap | 4/5 | published | published | published | published | not published |
| FP Markets | 4/5 | published | published | published | published | not published |
| FXOpen | 4/5 | published | published | published | published | not published |
| HYCM (Henyep Capital Markets) | 4/5 | published | published | published | published | not published |
| IQ Option | 4/5 | published | published | published | not published | published |
| IronFX | 4/5 | published | published | published | published | not published |
| KuCoin | 4/5 | published | published | not published | published | published |
| LMFX | 4/5 | published | published | published | published | not published |
| Markets.com | 4/5 | published | published | not published | published | published |
| NordFX | 4/5 | published | published | published | published | not published |
| OANDA | 4/5 | published | published | published | published | not published |
| Olymp Trade (Olymptrade) | 4/5 | published | published | published | published | not published |
| Plus500 | 4/5 | published | published | published | published | not published |
| ThinkMarkets | 4/5 | published | published | published | published | not published |
| Vantage (Vantage Markets) | 4/5 | published | published | not published | published | published |
| Weltrade | 4/5 | published | published | published | published | not published |
| XM | 4/5 | published | published | published | published | not published |
| XTB | 4/5 | published | published | published | published | not published |
| ActivTrades | 3/5 | published | published | not published | published | not published |
| AMarkets | 3/5 | published | published | not published | published | not published |
| Axi | 3/5 | published | published | not published | published | not published |
| AZAforex | 3/5 | published | published | not published | published | not published |
| Binance | 3/5 | published | published | not published | published | not published |
| Bitfinex | 3/5 | published | not published | not published | published | published |
| BitMart | 3/5 | published | published | not published | published | not published |
| Bitpanda | 3/5 | published | published | not published | published | not published |
| Bybit | 3/5 | published | published | not published | published | not published |
| Crypto.com | 3/5 | published | published | not published | published | not published |
| DB Investing | 3/5 | published | published | published | not published | not published |
| Deriv | 3/5 | published | published | not published | published | not published |
| Dupoin | 3/5 | published | not published | published | published | not published |
| EBC Financial Group | 3/5 | published | published | not published | published | not published |
| eToro | 3/5 | not published | published | published | published | not published |
| Eurotrader | 3/5 | published | published | not published | published | not published |
| Evest | 3/5 | published | published | not published | published | not published |
| Exclusive Markets | 3/5 | published | published | published | not published | not published |
| FIBO Group | 3/5 | published | published | not published | published | not published |
| Forex.ee | 3/5 | published | published | published | not published | not published |
| FXCC | 3/5 | published | published | not published | published | not published |
| FXCentrum | 3/5 | published | published | not published | published | not published |
| FXPrimus | 3/5 | not published | published | published | published | not published |
| FXTM (ForexTime) | 3/5 | published | published | not published | published | not published |
| Hantec Markets | 3/5 | published | published | not published | published | not published |
| Headway | 3/5 | published | published | not published | published | not published |
| HeroFX | 3/5 | published | published | not published | published | not published |
| Hugo's Way | 3/5 | published | published | published | not published | not published |
| IC Markets | 3/5 | published | published | not published | published | not published |
| IFC Markets (IFCM) | 3/5 | published | published | not published | published | not published |
| IG | 3/5 | published | published | not published | published | not published |
| Interactive Brokers | 3/5 | not published | published | not published | published | published |
| IS6FX | 3/5 | published | published | not published | published | not published |
| Just2Trade | 3/5 | published | published | not published | published | not published |
| LiteFinance | 3/5 | published | published | not published | published | not published |
| MEXC | 3/5 | published | published | not published | published | not published |
| MIFX (PT Monex Investindo Futures) | 3/5 | published | published | not published | published | not published |
| Monaxa | 3/5 | published | published | not published | published | not published |
| Moneta Markets | 3/5 | published | published | not published | published | not published |
| Neomarkets | 3/5 | published | published | not published | published | not published |
| Number One Capital Markets (N1CM) | 3/5 | published | published | published | not published | not published |
| Plexytrade | 3/5 | published | not published | published | published | not published |
| RannForex | 3/5 | published | published | not published | published | not published |
| RoboForex | 3/5 | published | published | not published | not published | published |
| SimpleFX | 3/5 | published | published | not published | published | not published |
| Tickmill | 3/5 | published | published | not published | published | not published |
| TMGM | 3/5 | published | published | published | not published | not published |
| Trade Nation | 3/5 | not published | published | published | published | not published |
| Ultima Markets | 3/5 | published | published | not published | published | not published |
| Uniglobe Markets | 3/5 | published | published | published | not published | not published |
| Valutrades | 3/5 | published | published | not published | published | not published |
| Versus Trade (Versus Partners) | 3/5 | published | published | not published | published | not published |
| WEEX | 3/5 | published | published | not published | published | not published |
| Windsor Brokers | 3/5 | published | published | not published | published | not published |
| xChief (ex-ForexChief) | 3/5 | published | published | not published | published | not published |
| 4XC | 2/5 | published | published | not published | not published | not published |
| ACY Securities | 2/5 | published | published | not published | not published | not published |
| Admirals (Admiral Markets) | 2/5 | published | published | not published | not published | not published |
| Angel One | 2/5 | published | published | not published | not published | not published |
| AvaTrade | 2/5 | not published | published | not published | published | not published |
| BigBoss | 2/5 | published | published | not published | not published | not published |
| BingX | 2/5 | published | published | not published | not published | not published |
| Bitget | 2/5 | published | published | not published | not published | not published |
| Blueberry Markets | 2/5 | published | not published | not published | not published | published |
| Born2trade | 2/5 | published | published | not published | not published | not published |
| Capital Street FX | 2/5 | published | published | not published | not published | not published |
| CapitalXtend | 2/5 | published | published | not published | not published | not published |
| CFI Financial | 2/5 | published | published | not published | not published | not published |
| CMC Markets | 2/5 | published | not published | not published | published | not published |
| Coinbase | 2/5 | published | not published | not published | published | not published |
| Coinexx | 2/5 | published | published | not published | not published | not published |
| CXM | 2/5 | published | published | not published | not published | not published |
| Doo Prime (D Prime) | 2/5 | published | published | not published | not published | not published |
| Forex Club | 2/5 | published | published | not published | not published | not published |
| Fortrade | 2/5 | not published | published | not published | published | not published |
| FXGlory | 2/5 | published | published | not published | not published | not published |
| FXGT.com | 2/5 | not published | published | published | not published | not published |
| FXPesa (EGM Securities) | 2/5 | not published | published | not published | published | not published |
| FxPro | 2/5 | published | published | not published | not published | not published |
| Fxview | 2/5 | published | not published | not published | published | not published |
| Global Prime | 2/5 | published | published | not published | not published | not published |
| GO Markets | 2/5 | published | published | not published | not published | not published |
| Grand Capital | 2/5 | published | published | not published | not published | not published |
| Hankotrade | 2/5 | published | published | not published | not published | not published |
| HSB Investasi (HSB) | 2/5 | published | published | not published | not published | not published |
| ICE Markets (ex ICE FX) | 2/5 | published | published | not published | not published | not published |
| iFX Brokers | 2/5 | published | published | not published | not published | not published |
| JustMarkets | 2/5 | published | published | not published | not published | not published |
| Key to Markets | 2/5 | published | published | not published | not published | not published |
| KIRA Financial | 2/5 | published | published | not published | not published | not published |
| Lirunex | 2/5 | not published | published | not published | published | not published |
| Markets4you (ex-Forex4you) | 2/5 | published | published | not published | not published | not published |
| Mitrade | 2/5 | published | not published | not published | not published | published |
| MTrading | 2/5 | published | published | not published | not published | not published |
| MultiBank Group | 2/5 | published | published | not published | not published | not published |
| Octa (OctaFX) | 2/5 | not published | published | not published | published | not published |
| OKX | 2/5 | published | not published | not published | published | not published |
| Pocket Option | 2/5 | published | published | not published | not published | not published |
| STARTRADER | 2/5 | published | published | not published | not published | not published |
| TeleTrade | 2/5 | published | published | not published | not published | not published |
| TIOmarkets | 2/5 | not published | published | not published | published | not published |
| TopFX | 2/5 | published | published | not published | not published | not published |
| Tradeview Markets | 2/5 | published | published | not published | not published | not published |
| VT Markets | 2/5 | published | published | not published | not published | not published |
| XBTFX | 2/5 | published | not published | published | not published | not published |
| Xtreme Markets | 2/5 | published | published | not published | not published | not published |
| Accuindex | 1/5 | published | not published | not published | not published | not published |
| Alfa-Forex (Альфа-Форекс) | 1/5 | not published | published | not published | not published | not published |
| CMTrading | 1/5 | not published | published | not published | not published | not published |
| CPT Markets | 1/5 | published | not published | not published | not published | not published |
| Errante | 1/5 | not published | published | not published | not published | not published |
| Exnova | 1/5 | published | not published | not published | not published | not published |
| Fortune Prime Global (FPG) | 1/5 | not published | published | not published | not published | not published |
| Freedom24 (Freedom Holding) | 1/5 | not published | published | not published | not published | not published |
| Fusion Markets | 1/5 | not published | published | not published | not published | not published |
| FXDD | 1/5 | not published | published | not published | not published | not published |
| FxGrow | 1/5 | not published | published | not published | not published | not published |
| HFM (HotForex) | 1/5 | not published | not published | published | not published | not published |
| iFOREX | 1/5 | published | not published | not published | not published | not published |
| INFINOX | 1/5 | not published | published | not published | not published | not published |
| InstaForex | 1/5 | published | not published | not published | not published | not published |
| Inveslo | 1/5 | published | not published | not published | not published | not published |
| Kama Capital | 1/5 | not published | published | not published | not published | not published |
| Kraken | 1/5 | published | not published | not published | not published | not published |
| M4Markets | 1/5 | not published | published | not published | not published | not published |
| Milton Markets | 1/5 | published | not published | not published | not published | not published |
| NPBFX | 1/5 | published | not published | not published | not published | not published |
| OnEquity | 1/5 | published | not published | not published | not published | not published |
| OneRoyal | 1/5 | not published | published | not published | not published | not published |
| Orbex | 1/5 | published | not published | not published | not published | not published |
| Phemex | 1/5 | published | not published | not published | not published | not published |
| Razor Markets | 1/5 | not published | published | not published | not published | not published |
| Saxo Bank | 1/5 | not published | published | not published | not published | not published |
| Scope Markets | 1/5 | not published | published | not published | not published | not published |
| Sword Capital | 1/5 | published | not published | not published | not published | not published |
| Taurex | 1/5 | not published | published | not published | not published | not published |
| Titan FX | 1/5 | not published | published | not published | not published | not published |
| Trading 212 | 1/5 | not published | not published | not published | published | not published |
| Upstox | 1/5 | not published | published | not published | not published | not published |
| Valetax | 1/5 | published | not published | not published | not published | not published |
| Webull (Thailand) | 1/5 | published | not published | not published | not published | not published |
| WhiteBIT | 1/5 | published | not published | not published | not published | not published |
| XS.com | 1/5 | not published | published | not published | not published | not published |
| ADSS | 0/5 | not published | not published | not published | not published | not published |
| Alchemy Markets | 0/5 | not published | not published | not published | not published | not published |
| Alpari | 0/5 | not published | not published | not published | not published | not published |
| ATFX | 0/5 | not published | not published | not published | not published | not published |
| BCS (БКС Мир инвестиций / BCS Forex) | 0/5 | not published | not published | not published | not published | not published |
| BDSwiss | 0/5 | not published | not published | not published | not published | not published |
| Darwinex | 0/5 | not published | not published | not published | not published | not published |
| EC Markets | 0/5 | not published | not published | not published | not published | not published |
| Equiti | 0/5 | not published | not published | not published | not published | not published |
| EXANTE | 0/5 | not published | not published | not published | not published | not published |
| Finam (Финам / Финам Форекс) | 0/5 | not published | not published | not published | not published | not published |
| FOREX.com | 0/5 | not published | not published | not published | not published | not published |
| ForexMart | 0/5 | not published | not published | not published | not published | not published |
| FreshForex | 0/5 | not published | not published | not published | not published | not published |
| FXCM | 0/5 | not published | not published | not published | not published | not published |
| GBE brokers | 0/5 | not published | not published | not published | not published | not published |
| HTFX | 0/5 | not published | not published | not published | not published | not published |
| INGOT | 0/5 | not published | not published | not published | not published | not published |
| KCM Trade | 0/5 | not published | not published | not published | not published | not published |
| NAGA (incl. CAPEX.com) | 0/5 | not published | not published | not published | not published | not published |
| Opofinance | 0/5 | not published | not published | not published | not published | not published |
| Purple Trading | 0/5 | not published | not published | not published | not published | not published |
| Skilling | 0/5 | not published | not published | not published | not published | not published |
| Swissquote | 0/5 | not published | not published | not published | not published | not published |
| ThreeTrader | 0/5 | not published | not published | not published | not published | not published |
| Tradu | 0/5 | not published | not published | not published | not published | not published |
| Trive | 0/5 | not published | not published | not published | not published | not published |
| ZERO Markets | 0/5 | not published | not published | not published | not published | not published |
| ZFX | 0/5 | not published | not published | not published | not published | not published |
A broker can confirm, correct or add its published terms. For brokers
Open data: CSV · JSON (CC BY 4.0) · Methodology