Esta versión del sitio se ha traducido automáticamente. Ante cualquier discrepancia prevalece la versión en inglés.
Regulación y licencias de Equiti
Cada entidad legal del bróker, la licencia que declara y lo que dice el registro del propio regulador, con la fecha de cada comprobación.
| Entidad legal | Regulador | Número de licencia | Registro |
|---|---|---|---|
| Equiti Capital UK Limited | FCA Financial Conduct Authority | 528328 | Declarado por el bróker; página leída el 22 oct 2026 |
| Equiti Global Markets Ltd | CySEC Cyprus Securities and Exchange Commission | 415/22 | Encontrada en el registro de CySEC, comprobación automática del 3 nov 2026 Equiti Global Markets Ltd |
| Equiti Brokerage (Seychelles) Ltd | FSA Seychelles Financial Services Authority, Seychelles | El bróker no indica el número de licencia | Encontrada en el registro de FSA Seychelles, comprobación automática del 3 nov 2026 Equiti Brokerage (Seychelles) Ltd |
| Equiti Securities Currencies Brokers LLC | SCA Securities and Commodities Authority, UAE | El bróker no indica el número de licencia | Declarado por el bróker; página leída el 22 oct 2026 |
| Equiti Group Limited - Jordan (مجموعة إكويتي المحدودة –الأردن) | JSC Jordan Securities Commission | El bróker no indica el número de licencia | Declarado por el bróker; página leída el 22 oct 2026 |
| "Equiti A M" CJSC | Central Bank of Armenia Central Bank of Armenia | ՆԸ0011 | Declarado por el bróker; página leída el 22 oct 2026 |
Medidas de reguladores y otra información importante
No tenemos registros de medidas de reguladores sobre este bróker.
Los CFD son instrumentos complejos con alto riesgo de perder dinero. Esta página expone hechos con sus fuentes; no es asesoramiento ni recomendación. Descargo de responsabilidad
Todos los programas de este bróker → Advertencias y medidas de reguladores →