Esta versión del sitio se ha traducido automáticamente. Ante cualquier discrepancia prevalece la versión en inglés.
Reguladores / FCA
FCA: brókers del directorio con su licencia
48 de 207 brókers del directorio nombran a FCA (Financial Conduct Authority, Reino Unido). De cada licencia se muestra el número y la fecha de comprobación en el registro.
| Bróker | Entidad legal | Número de licencia | Registro |
|---|---|---|---|
| ActivTrades | ActivTrades Plc | 434413 | Solo declarada |
| Admirals (Admiral Markets) | Admiral Markets UK Ltd | 595450 | Solo declarada |
| ATFX | AT Global Markets (UK) Ltd | 760555 | Solo declarada |
| Axi | Axi Financial Services (UK) Limited | 466201 | Solo declarada |
| Capital.com | Capital Com (UK) Limited | 793714 | Solo declarada |
| CFI Financial | Credit Financier Invest Limited | 828955 | Solo declarada |
| CMC Markets | CMC Markets UK plc | 173730 | Solo declarada |
| CMC Spreadbet Plc | 170627 | Solo declarada | |
| CXM | CXM Prime Ltd | 966753 | Solo declarada |
| Darwinex | Tradeslide Trading Tech Limited | 586466 | Solo declarada |
| EBC Financial Group | EBC Financial Group (UK) Limited | 927552 | Solo declarada |
| EC Markets | EC Markets Group Ltd | FRN 571881 | Solo declarada |
| Eightcap | Eightcap Group Ltd | 921296 | Solo declarada |
| Equiti | Equiti Capital UK Limited | 528328 | Solo declarada |
| eToro | eToro (UK) Ltd | 583263 | Solo declarada |
| EXANTE | LHCM LTD | El bróker no indica el número de licencia | Solo declarada |
| Exness | Exness (UK) Ltd | 730729 | Solo declarada |
| FOREX.com | StoneX Financial Ltd | 446717 | Solo declarada |
| Fortrade | Fortrade Ltd | FRN 609970 | Solo declarada |
| FXCM | Stratos Markets Limited | FRN 217689 | Solo declarada |
| FXOpen | FXOpen Ltd (England & Wales, 07273392) - FXOpen UK | 579202 | Solo declarada |
| FxPro | FXPRO UK Limited | 509956 | Solo declarada |
| FXTM (ForexTime) | Exinity UK Ltd | 777911 | Solo declarada |
| Fxview | Charlgate Ltd | 850138 | Solo declarada |
| HFM (HotForex) | HF Markets (UK) Limited | 801701 | Solo declarada |
| HTFX | HTFX Limited | — (FRN not verified) | Solo declarada |
| HYCM (Henyep Capital Markets) | HYCM Capital Markets (UK) Limited | 186171 | Solo declarada |
| IG | IG Markets Limited | 195355 | Solo declarada |
| IG Index Limited | 114059 | Solo declarada | |
| INFINOX | Infinox Capital Limited | FRN 501057 | Solo declarada |
| Interactive Brokers | Interactive Brokers (U.K.) Limited | 208159 | Solo declarada |
| IronFX | Notesco UK Limited | FRN 585561 | Solo declarada |
| Kraken | Payward Services Limited | FRN 1010381 | Solo declarada |
| Crypto Facilities Limited | FRN 757895 | Solo declarada | |
| Moneta Markets | Moneta Markets Capital Ltd | 613381 | Solo declarada |
| OANDA | OANDA Europe Limited | 542574 | Solo declarada |
| Pepperstone | Pepperstone Limited | 684312 | Solo declarada |
| Plus500 | Plus500UK Ltd | 509909 | Solo declarada |
| Saxo Bank | Saxo Capital Markets UK Ltd | 551422 | Solo declarada |
| Swissquote | Swissquote Ltd | 562170 | Solo declarada |
| Taurex | Taurex Limited | FRN 816055 | Solo declarada |
| ThinkMarkets | TF Global Markets (UK) Limited | 629628 | Solo declarada |
| Tickmill | Tickmill UK Ltd | 717270 | Solo declarada |
| TIOmarkets | Tio Markets UK Limited | FRN 488900 | Solo declarada |
| Trade Nation | Trade Nation Financial UK Ltd | 525164 | Solo declarada |
| Trading 212 | Trading 212 UK Ltd. | 609146 | Solo declarada |
| Tradu | Stratos Markets Limited | 217689 | Solo declarada |
| Ultima Markets | Ultima Markets UK Limited | 470325 | Solo declarada |
| Vantage (Vantage Markets) | Vantage Global Prime LLP | 590299 | Solo declarada |
| XTB | XTB Limited (UK) | 522157 | Solo declarada |
| ZFX | Zeal Capital Market (UK) Limited | FRN 768451 | Solo declarada |
Los CFD son instrumentos complejos con alto riesgo de perder dinero. Esta página expone hechos con sus fuentes; no es asesoramiento ni recomendación. Descargo de responsabilidad
Confirmada en el registro: 0 / 48. Metodología →