Регуляторы / FCA
FCA: брокеры справочника с его лицензией
48 из 207 брокеров справочника называют FCA (Financial Conduct Authority, Великобритания). У каждой лицензии показан номер и дата сверки с реестром.
| Брокер | Юрлицо | Номер лицензии | Реестр |
|---|---|---|---|
| ActivTrades | ActivTrades Plc | 434413 | Только заявлена |
| Admirals (Admiral Markets) | Admiral Markets UK Ltd | 595450 | Только заявлена |
| ATFX | AT Global Markets (UK) Ltd | 760555 | Только заявлена |
| Axi | Axi Financial Services (UK) Limited | 466201 | Только заявлена |
| Capital.com | Capital Com (UK) Limited | 793714 | Только заявлена |
| CFI Financial | Credit Financier Invest Limited | 828955 | Только заявлена |
| CMC Markets | CMC Markets UK plc | 173730 | Только заявлена |
| CMC Spreadbet Plc | 170627 | Только заявлена | |
| CXM | CXM Prime Ltd | 966753 | Только заявлена |
| Darwinex | Tradeslide Trading Tech Limited | 586466 | Только заявлена |
| EBC Financial Group | EBC Financial Group (UK) Limited | 927552 | Только заявлена |
| EC Markets | EC Markets Group Ltd | FRN 571881 | Только заявлена |
| Eightcap | Eightcap Group Ltd | 921296 | Только заявлена |
| Equiti | Equiti Capital UK Limited | 528328 | Только заявлена |
| eToro | eToro (UK) Ltd | 583263 | Только заявлена |
| EXANTE | LHCM LTD | Номер лицензии брокер не указывает | Только заявлена |
| Exness | Exness (UK) Ltd | 730729 | Только заявлена |
| FOREX.com | StoneX Financial Ltd | 446717 | Только заявлена |
| Fortrade | Fortrade Ltd | FRN 609970 | Только заявлена |
| FXCM | Stratos Markets Limited | FRN 217689 | Только заявлена |
| FXOpen | FXOpen Ltd (England & Wales, 07273392) - FXOpen UK | 579202 | Только заявлена |
| FxPro | FXPRO UK Limited | 509956 | Только заявлена |
| FXTM (ForexTime) | Exinity UK Ltd | 777911 | Только заявлена |
| Fxview | Charlgate Ltd | 850138 | Только заявлена |
| HFM (HotForex) | HF Markets (UK) Limited | 801701 | Только заявлена |
| HTFX | HTFX Limited | — (FRN not verified) | Только заявлена |
| HYCM (Henyep Capital Markets) | HYCM Capital Markets (UK) Limited | 186171 | Только заявлена |
| IG | IG Markets Limited | 195355 | Только заявлена |
| IG Index Limited | 114059 | Только заявлена | |
| INFINOX | Infinox Capital Limited | FRN 501057 | Только заявлена |
| Interactive Brokers | Interactive Brokers (U.K.) Limited | 208159 | Только заявлена |
| IronFX | Notesco UK Limited | FRN 585561 | Только заявлена |
| Kraken | Payward Services Limited | FRN 1010381 | Только заявлена |
| Crypto Facilities Limited | FRN 757895 | Только заявлена | |
| Moneta Markets | Moneta Markets Capital Ltd | 613381 | Только заявлена |
| OANDA | OANDA Europe Limited | 542574 | Только заявлена |
| Pepperstone | Pepperstone Limited | 684312 | Только заявлена |
| Plus500 | Plus500UK Ltd | 509909 | Только заявлена |
| Saxo Bank | Saxo Capital Markets UK Ltd | 551422 | Только заявлена |
| Swissquote | Swissquote Ltd | 562170 | Только заявлена |
| Taurex | Taurex Limited | FRN 816055 | Только заявлена |
| ThinkMarkets | TF Global Markets (UK) Limited | 629628 | Только заявлена |
| Tickmill | Tickmill UK Ltd | 717270 | Только заявлена |
| TIOmarkets | Tio Markets UK Limited | FRN 488900 | Только заявлена |
| Trade Nation | Trade Nation Financial UK Ltd | 525164 | Только заявлена |
| Trading 212 | Trading 212 UK Ltd. | 609146 | Только заявлена |
| Tradu | Stratos Markets Limited | 217689 | Только заявлена |
| Ultima Markets | Ultima Markets UK Limited | 470325 | Только заявлена |
| Vantage (Vantage Markets) | Vantage Global Prime LLP | 590299 | Только заявлена |
| XTB | XTB Limited (UK) | 522157 | Только заявлена |
| ZFX | Zeal Capital Market (UK) Limited | FRN 768451 | Только заявлена |
CFD — сложные инструменты с высоким риском потери денег. На странице изложены факты с источниками; это не совет и не рекомендация. Отказ от ответственности
Подтверждена в реестре: 0 / 48. Методика →