监管机构 / FCA
FCA:目录中持有其牌照的经纪商
目录中 207 家经纪商里有 48 家声明受 FCA(Financial Conduct Authority,英国)监管。每项牌照均显示号码与登记册核查日期。
| 经纪商 | 法律实体 | 牌照号 | 登记册 |
|---|---|---|---|
| ActivTrades | ActivTrades Plc | 434413 | 仅为自述 |
| Admirals (Admiral Markets) | Admiral Markets UK Ltd | 595450 | 仅为自述 |
| ATFX | AT Global Markets (UK) Ltd | 760555 | 仅为自述 |
| Axi | Axi Financial Services (UK) Limited | 466201 | 仅为自述 |
| Capital.com | Capital Com (UK) Limited | 793714 | 仅为自述 |
| CFI Financial | Credit Financier Invest Limited | 828955 | 仅为自述 |
| CMC Markets | CMC Markets UK plc | 173730 | 仅为自述 |
| CMC Spreadbet Plc | 170627 | 仅为自述 | |
| CXM | CXM Prime Ltd | 966753 | 仅为自述 |
| Darwinex | Tradeslide Trading Tech Limited | 586466 | 仅为自述 |
| EBC Financial Group | EBC Financial Group (UK) Limited | 927552 | 仅为自述 |
| EC Markets | EC Markets Group Ltd | FRN 571881 | 仅为自述 |
| Eightcap | Eightcap Group Ltd | 921296 | 仅为自述 |
| Equiti | Equiti Capital UK Limited | 528328 | 仅为自述 |
| eToro | eToro (UK) Ltd | 583263 | 仅为自述 |
| EXANTE | LHCM LTD | 经纪商未给出牌照号 | 仅为自述 |
| Exness | Exness (UK) Ltd | 730729 | 仅为自述 |
| FOREX.com | StoneX Financial Ltd | 446717 | 仅为自述 |
| Fortrade | Fortrade Ltd | FRN 609970 | 仅为自述 |
| FXCM | Stratos Markets Limited | FRN 217689 | 仅为自述 |
| FXOpen | FXOpen Ltd (England & Wales, 07273392) - FXOpen UK | 579202 | 仅为自述 |
| FxPro | FXPRO UK Limited | 509956 | 仅为自述 |
| FXTM (ForexTime) | Exinity UK Ltd | 777911 | 仅为自述 |
| Fxview | Charlgate Ltd | 850138 | 仅为自述 |
| HFM (HotForex) | HF Markets (UK) Limited | 801701 | 仅为自述 |
| HTFX | HTFX Limited | — (FRN not verified) | 仅为自述 |
| HYCM (Henyep Capital Markets) | HYCM Capital Markets (UK) Limited | 186171 | 仅为自述 |
| IG | IG Markets Limited | 195355 | 仅为自述 |
| IG Index Limited | 114059 | 仅为自述 | |
| INFINOX | Infinox Capital Limited | FRN 501057 | 仅为自述 |
| Interactive Brokers | Interactive Brokers (U.K.) Limited | 208159 | 仅为自述 |
| IronFX | Notesco UK Limited | FRN 585561 | 仅为自述 |
| Kraken | Payward Services Limited | FRN 1010381 | 仅为自述 |
| Crypto Facilities Limited | FRN 757895 | 仅为自述 | |
| Moneta Markets | Moneta Markets Capital Ltd | 613381 | 仅为自述 |
| OANDA | OANDA Europe Limited | 542574 | 仅为自述 |
| Pepperstone | Pepperstone Limited | 684312 | 仅为自述 |
| Plus500 | Plus500UK Ltd | 509909 | 仅为自述 |
| Saxo Bank | Saxo Capital Markets UK Ltd | 551422 | 仅为自述 |
| Swissquote | Swissquote Ltd | 562170 | 仅为自述 |
| Taurex | Taurex Limited | FRN 816055 | 仅为自述 |
| ThinkMarkets | TF Global Markets (UK) Limited | 629628 | 仅为自述 |
| Tickmill | Tickmill UK Ltd | 717270 | 仅为自述 |
| TIOmarkets | Tio Markets UK Limited | FRN 488900 | 仅为自述 |
| Trade Nation | Trade Nation Financial UK Ltd | 525164 | 仅为自述 |
| Trading 212 | Trading 212 UK Ltd. | 609146 | 仅为自述 |
| Tradu | Stratos Markets Limited | 217689 | 仅为自述 |
| Ultima Markets | Ultima Markets UK Limited | 470325 | 仅为自述 |
| Vantage (Vantage Markets) | Vantage Global Prime LLP | 590299 | 仅为自述 |
| XTB | XTB Limited (UK) | 522157 | 仅为自述 |
| ZFX | Zeal Capital Market (UK) Limited | FRN 768451 | 仅为自述 |
CFD 属复杂工具,亏损风险较高。本页仅陈述附来源的事实,不构成建议或推荐。 免责声明
登记册已确认: 0 / 48. 方法论 →