监管机构 / CySEC
CySEC:目录中持有其牌照的经纪商
目录中 207 家经纪商里有 45 家声明受 CySEC(Cyprus Securities and Exchange Commission,塞浦路斯)监管。每项牌照均显示号码与登记册核查日期。
| 经纪商 | 法律实体 | 牌照号 | 登记册 |
|---|---|---|---|
| Accuindex | Accuindex EU Limited | 340/17 | 登记册已确认 |
| ATFX | ATFX Global Markets (CY) Ltd | 285/15 | 登记册已确认 |
| BCS (БКС Мир инвестиций / BCS Forex) | The Ultima Investments Cyprus Limited (previously BrokerCreditService (Cyprus) Limited) | 048/04 | 登记册已确认 |
| BDSwiss | Viverno Markets Ltd (formerly BDSwiss Holding Ltd) | 199/13 (Withdrawn) | 监管机构将其列入已终止公司名单,核查于 2026年11月3日 |
| CFI Financial | Credit Financier Invest (CFI) Limited | 179/12 | 登记册已确认 |
| easyMarkets | Easy Forex Trading Ltd | 079/07 | 登记册已确认 |
| Equiti | Equiti Global Markets Ltd | 415/22 | 登记册已确认 |
| Errante | Notely Trading Limited (HE 394425) | 383/20 | 登记册已确认 |
| EXANTE | EXT LTD | 165/12 | 登记册已确认 |
| Exness | Exness (Cy) Ltd | 178/12 | 登记册已确认 |
| Fortrade | Fortrade Cyprus Ltd | 385/20 | 登记册已确认 |
| Freedom24 (Freedom Holding) | Freedom Finance Europe Ltd | 275/15 | 登记册已确认 |
| FXCM | Stratos Europe Limited | 392/20 | 登记册已确认 |
| FXGT.com | GT Investment Services Ltd (HE 389575) | 382/20 | 登记册已确认 |
| FXOpen | FXOpen EU Ltd | 194/13 | 登记册已确认 |
| FXPrimus | Primus Global Ltd | 261/14 | 登记册已确认 |
| Fxview | Charlgate Ltd | 367/18 | 登记册已确认 |
| GBE brokers | GBE brokers Ltd. | CIF 240/14 | 登记册已确认 |
| HTFX | HTFX (EU) Ltd (ex CDG Global (EU) Ltd) | 332/17 (Voluntary Renunciation) | 监管机构将其列入已终止公司名单,核查于 2026年11月3日 |
| HYCM (Henyep Capital Markets) | HYCM (Europe) Ltd | — | 仅为自述 |
| IC Markets | IC Markets (EU) Ltd | 362/18 | 登记册已确认 |
| IFC Markets (IFCM) | IFCM Cyprus Limited | 147/11 | 监管机构将其列入已终止公司名单,核查于 2026年11月3日 |
| INGOT | INGOT Brokers Europe Ltd | 462/25 | 登记册已确认 |
| IQ Option | IQBroker Europe Ltd (formerly IQOption Europe Ltd) | 247/14 | 登记册已确认 |
| Just2Trade | J2T Services Ltd (HE 341520) | 281/15 | 登记册已确认 |
| JustMarkets | JustMarkets Ltd | 401/21 | 登记册已确认 |
| Kraken | Payward Europe Digital Solutions (CY) Limited | 342/17 | 登记册已确认 |
| Libertex | Indication Investments Ltd | 164/12 | 登记册已确认 |
| Lirunex | Lirunex Ltd (Cyprus) | 338/17 | 登记册已确认 |
| M4Markets | Harindale Ltd | 301/16 | 登记册已确认 |
| Markets.com | Safecap Investments Limited | 092/08 | 登记册已确认 |
| Mitrade | Mitrade EU Ltd | 438/23 | 登记册已确认 |
| NAGA (incl. CAPEX.com) | Naga Markets Europe Ltd | 204/13 | 登记册已确认 |
| Key Way Investments Ltd | 292/16 | 登记册已确认 | |
| Octa (OctaFX) | Octa Markets Cyprus Ltd | 372/18 | 登记册已确认 |
| OneRoyal | Royal Financial Trading (Cy) Ltd | 312/16 | 登记册已确认 |
| Orbex | ORBEX Ltd (formerly AFB FX Ltd) | 124/10 | 登记册已确认 |
| Pepperstone | Pepperstone EU Limited | 388/20 | 登记册已确认 |
| Purple Trading | L.F. Investment Limited | 271/15 | 登记册已确认 |
| Skilling | Skilling Limited | 357/18 | 登记册已确认 |
| TeleTrade | Top Markets Solutions Ltd (ex Teletrade-DJ International Consulting Ltd) | 158/11 | 登记册已确认 |
| Trading 212 | Trading 212 Markets Ltd. | 398/21 | 登记册已确认 |
| Tradu | Stratos Europe Ltd (ex FXCM EU Ltd) | 392/20 | 登记册已确认 |
| Wisuno | WSN Capital Ltd | CIF 450/24 | 登记册已确认 |
| XM | Trading Point Of Financial Instruments Ltd | 120/10 | 登记册已确认 |
| XTB | XTB Ltd (Cyprus) | 169/12 | 登记册已确认 |
CFD 属复杂工具,亏损风险较高。本页仅陈述附来源的事实,不构成建议或推荐。 免责声明
登记册已确认: 41 / 45. 方法论 →